FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield

FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield

1 2 3 4 5
0.0 0 ocen
Pełny opis przedmiotu

Parametry produktu

Stan:
Nowy
EAN (GTIN):
8595672378103
Kod producenta:
8595672378103
Stan opakowania:
oryginalne
Certyfikat:
CE
Waga produktu z opakowaniem:
1
Marka:
Cedrus
Pokaż wszystkie parametry

FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield

STIGA Sweden

8595672378103

FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP , Mountfield

FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield

FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP

PRODUKT W ZESTAWIE Z PRZEDFILTREM !

Przybliżone wymiary:

  • Długość: 145 mm
  • Szerokość: 66 mm x 45 mm
  • Wysokość: 83 mm

Zamiennik:

  • Stiga:  118550199/0, 18550199/0, 11850202/0 , 04-12028

Pasuję do:

Stiga Estate 2084, 2084H, 4092H, Collector, Tornado, SenatorGGP GGP TRE0701, TRE0801Mountfield 1430H, 1435H, 1436H, 1436M, 1536H, 1538H, 1636H, 1640H

WYBRANE URZĄDZENIA Z W/W SILNIKAMI:

PASUJE DO :

MODELE SILNIKÓW:

  • TRE 0701
  • TRE 0702
  • TRE 0801
  • GGP 7250 414cc
  • GGP 7500 432cc
  • GGP 7750 452cc
  • WM12 5 TRE 0702 (2014) 118550439/0_110003WM12 5
  • WM12 5 TRE 0702 (2014) 118550439/0_110003WM12 5
  • WM12 5 TRE 0702 (2015) 118550439/0_110003WM12 5
  • WM12 5 TRE 0702 (2015) 118550439/0_110003WM12 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2010) 118550451/0_090003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2010) 118550451/0_090003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2011) 118550451/0_100003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2011) 118550451/0_100003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2012) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2012) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2013) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2013) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2014) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2014) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2015) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM16 1P92

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH Z W/W SILNIKAMI:

MARKI I MODELE:

ALPINA

  • AT5 84 HC TRE 0701 (2013) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2014) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2015) 2T2100400/13
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2016) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2017) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2019) 2T2620400/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2018) 2T2610600/16
  • AT7 102 HC TRE 0801 (2012) 2T1730406/11
  • AT7 102 HC TRE 0801 (2013) 2T1730406/11
  • AT7 102 TRE 0801 (2012) 2T1630406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2011) 2T0420406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2012) 2T0420406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2013) 2T0420406/11
  • BT 108 HC TRE 0801 (2012) 2T1200424/A11
  • BT 108 SD HC TRE 0801 (2016) 2T1210404/16
  • BT 108 SD HC TRE 0801 (2017) 2T1210404/16
  • BT 108 SD HC TRE 0801 (2018) 2T1210404/16
  • BT 108 SD HC TRE 0801 (2019) 2T1210404/16
  • BT 108 SD TRE 0801 (2016) 2T1110404/16
  • BT 108 SD TRE 0801 (2017) 2T1110404/16
  • BT 108 SD TRE 0801 (2018) 2T1110404/16
  • BT 108 SD TRE 0801 (2019) 2T1110404/16
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2014) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2015) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2016) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2017) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2018) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2019) 2T2110404/14
  • BT 84 S TRE 0801 (2014) 2T2020424/A14
  • BT 84 S TRE 0801 (2015) 2T2020424/A14
  • BT 84 S TRE 0801 (2016) 2T2020424/A14
  • BT 84 S TRE 0801 (2017) 2T2020424/A14
  • BT 84 S TRE 0801 (2018) 2T2020424/A14
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2016) 2T2620404/16
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2017) 2T2620404/16
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2018) 2T2620404/16
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2019) 2T2620404/16
  • BT 98 SD HC (2011) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2012) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2013) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2014) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2015) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2016) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2017) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2018) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2019) 2T0620424/A11
  • BT 98 TRE 0701 (2016) 2T2510404/16
  • BT 98 TRE 0701 (2017) 2T2510404/16
  • BT 98 TRE 0701 (2018) 2T2510404/16
  • BT 98 TRE 0701 (2019) 2T2510404/16
  • C 108 G (2011) 2T1100424/A11
  • C 108 G TRE 0801 (2012) 2T1100424/A11
  • C 108 HG (2011) 2T1200424/A11
  • K 100 HYDRO TRE 0701 (2008) 299931424/ALP
  • K 100 HYDRO TRE 0701 (2009) 2T5544524/ALP
  • K 100 TRE 0801 (2010) 2T0720421/10
  • K 100 TRE 0801 (2010) 2T0720424/A10
  • K 102 H TRE 0701 (2010) 2T0900421/10
  • K 90 TRE 0701 (2010) 2T0320424/A10
  • K 92 H TRE 0701 (2010) 2T0420424/A10
  • K 98 TRE 0701 (2010) 2T0520421/10
  • ONE 102 Y TRE 0701 (2008) 299911536/08
  • ONE 98 Y TRE 0701 (2008) 299958336/08
  • ONE 98 Y TRE 0701 (2009) 2T3244536/09
  • ONE 98 YH TRE 0701 (2008) 288868436/08
  • ONE 98 YH TRE 0701 (2008) 299968436/08
  • ONE 98 YH TRE 0701 (2009) 2T4644536/09
  • I INNE

CASTEL GARDEN

  • CG 108 TRE 0701 (2012) 2T1100463/12
  • CG 108 TRE 0701 (2013) 2T1100463/12
  • CG 108 TRE 0801 (2016) 2T1100463/12
  • CG 13,5/90 TRE 0701 (2008) 299954363/MTF
  • CG 13,5/90 TRE 0701 (2009) 2T2244163/MTF
  • CG 13,5/90 TRE 0701 (2010) 2T0320463/MTF
  • CG 13,5/98 TRE 0701 (2008) 299958263/APW
  • CG 14,5/102 HYDRO TRE 0701 (2008) 299931463/08
  • CG 14,5/102 HYDRO TRE 0701 (2009) 2T5544153/09
  • CG 14,5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/08
  • CG 14,5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/Y
  • CG 14,5/102 TRE 0701 (2009) 2T5144153/09
  • CG 14,5/102 TRE 0701 (2010) 2T0700463/10
  • CG 14/90 TRE 0701 (2008) 299954463/PL
  • CG 14/98 TRE 0701 (2008) 299958463/PL
  • CG 14/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/PG
  • CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2009) 2T5554153/09
  • CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/10
  • CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/UK
  • CG 16/102 TRE 0801 (2009) 2T5254153/09
  • CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/10
  • CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/UK
  • CG 84 H TRE 0801 (2017) 2T2100263/DE
  • CG 84 H TRE 0801 (2018) 2T2100263/DE
  • CG 98 SD TRE 0801 (2019) 2T0515463/C19
  • CT 13 5/90 TRE 0701 (2008) 299954267/GA
  • CTS 13 5/98 TRE 0701 (2008) 299958267/GA
  • GS 12 5/98 TRE 0702 (2010) 2T4234163/F9
  • GS 13 5/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/F9
  • PGX 160 HD TRE 0801 (2017) 2T0430473/C16
  • PGX 160 HD TRE 0801 (2018) 2T0430473/C16
  • PGX 160 HD TRE 0801 (2019) 2T0430473/C16
  • PLUS 13 5/92 H TRE 0701 (2009) 2T2644333/09
  • PLUS 13 5/92 TRE 0701 (2009) 2T2244333/09
  • PLUS 13 5/98 TRE 0701 (2009) 2T3244333/09
  • PLUS 14 5/102 H TRE 0701 (2009) 2T5644333/09
  • PLUS 14 5/102 TRE 0701 (2009) 2T5144333/09
  • PLUS 14 5/98 H TRE 0701 (2009) 2T4644333/09
  • PTX 160 HD TRE 0801 (2015) 2T0930473/15
  • PTX 160 HD TRE 0801 (2015) 2T1730473/15
  • PTX 160 HD TRE 0801 (2018) 2T0930473/15
  • PTX 160 HD TRE 0801 (2019) 2T0930473/15
  • SDX 108 H G TRE 0801 (2019) 2T1210473/HPG
  • TC 13 5/98 H TRE 0701 (2008) 299968323/08
  • TC 13 5/98 TRE 0701 (2008) 299958323/08
  • TC 14 5/102 H TRE 0701 (2008) 299931423/08
  • TC 14 5/102 TRE 0701 (2008) 299911423/08
  • TC 14 5/92 G TRE 0701 (2010) 2T0320423/10
  • TC 14 5/92 HG TRE 0701 (2010) 2T0420423/10
  • TC 14 5/92 TRE 0701 (2008) 299954423/MTF
  • TC 14 5/92 TRE 0701 (2009) 2T2244223/MTF
  • TC 14 5/92 TRE 0701 (2010) 2T0320423/MTF
  • TC 14 5/98 G TRE 0701 (2010) 2T0520423/10
  • TC 14 5/98 HG TRE 0701 (2010) 2T0620423/10
  • TC 16/102 H TRE 0801 (2011) 2T0920421/Z
  • TC 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110423/UK
  • TCB 16/102 HG TRE 0701 (2010) 2T0920453/Y
  • TP 13 5/98 TRE 0701 (2008) 299958333/08
  • TP 14 5/98 H TRE 0701 (2008) 299968433/08
  • TP 14 5/98 H TRE 0701 (2008) 299968433/MW
  • TP 14 5/98 H TRE 0701 (2009) 2T4644033/MW8
  • TP 15/102 H TRE 0701 (2007) 299931533/07G
  • TP 15/102 H TRE 0701 (2007) 299931533/UKG
  • TP 15/102 TRE 0701 (2007) 299911533/UKG
  • I INNE

STIGA

  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2015) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2016) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2017) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2018) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2019) 2T2120481/ST1
  • ESTATE 2084 TRE 0801 (2016) 2T2000481/14
  • ESTATE 2084 TRE 0801 (2017) 2T2000481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2017) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4102 H TRE 0801 (2017) 2T1730481/17
  • ESTATE 4102 H TRE 0801 (2019) 2T1730481/17
  • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 13-2537-13
  • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299931481/08
  • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299941481/08
  • ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 13-2570-13
  • ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/08
  • ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/PF8
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 13-2569-43
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 299954361/08
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2009) 2T2242761/09
  • ESTATE GRAND TORNADO TRE 0801 (2010) 2T1110481/10
  • ESTATE ROYAL TRE 0801 (2010) 2T0930481/10
  • ESTATE SENATOR HST TRE 0801 (2010) 2T0430481/10
  • ESTATE SENATOR TRE 0701 (2008) 13-2523-13
  • ESTATE SENATOR TRE 0701 (2008) 299954481/08
  • ESTATE SENATOR TRE 0701 (2009) 2T2244781/09
  • ESTATE SENATOR TRE 0701 (2009) 2T2244781/PF9
  • ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 13-2538-13
  • ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 299968481/08
  • ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 299968481/SF8
  • ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2009) 2T4644781/09
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 13-2539-13
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 299958481/08
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 299958481/SF8
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2009) 2T3244781/09
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2010) 2T0520481/10
  • Park 416 P VM TRE0703 (2019) 2F6220541/ST1
  • PARK 75 YEARS LIMITED EDITION TRE 0701 (2009) 13-6198-55
  • PARK COMPACT 14 TRE 0701 (2009) 13-6109-20
  • PARK COMPACT 14 TRE 0701 (2009) 13-6109-20
  • PARK UNLIMITED 14 TRE 0701 (2008) 13-6141-54
  • PARK UNLIMITED 14 TRE 0701 (2009) 13-6141-55
  • SC 84 TRE 0801 (2013) 2T2020484/13
  • SC 9013 H TRE 0701 (2009) 2T2644724/09
  • SC 9013 H TRE 0701 (2010) 2T0420424/10
  • SC 9013 TRE 0701 (2009) 2T2244724/09
  • SC 92 H TRE 0801 (2011) 2T0430424/11
  • SC 92 H TRE 0801 (2012) 2T0430424/11
  • SC 92 TRE 0701 (2011) 2T0320424/10
  • SC 92 TRE 0701 (2012) 2T0320424/10
  • SD 108 TRE 0801 (2012) 2T1110484/11
  • SD 108 TRE 0801 (2013) 2T1110484/11
  • SD 10816 (2011) 2T1110484/11
  • SD 10816 TRE 0801 (2010) 2T1110424/10
  • SD 98 H TRE 0701 (2012) 2T0620484/11
  • SD 9813 TRE 0701 (2009) 2T3244724/09
  • SD 9813 TRE 0701 (2010) 2T0520424/10
  • SD 9813 TRE 0701 (2011) 2T0520424/10
  • SD 9814 H (2011) 2T0620484/11
  • ST 102 H TRE 0801 (2012) 2T1730424/11
  • ST 10214 TRE 0701 (2009) 2T5544724/09
  • ST 10216 H TRE 0801 (2010) 2T0920424/10
  • ST 10216 TRE 0801 (2009) 2T5554724/09
  • TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2017) 2T0630401/AP17
  • TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2018) 2T0630401/AP17
  • TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2018) 2T0630481/AP18
  • TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2019) 2T0630481/AP18
  • TORNADO 2098 H TRE 0801 (2016) 2T0630481/16
  • TORNADO 2098 H TRE 0801 (2017) 2T0630481/16
  • TORNADO 2098 H TRE 0801 (2018) 2T0630481/16
  • TORNADO 2098 H TRE 0801 (2019) 2T0630481/ST1
  • TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2017) 2T1210401/AP17
  • TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2018) 2T1210401/AP17
  • TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2018) 2T1210481/AP18
  • TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2019) 2T1210481/AP18
  • TORNADO 4108 H TRE 0801 (2017) 2T1810481/17
  • TORNADO 4108 H TRE 0801 (2018) 2T1810481/17

I INNE URZĄDZENIA WYPOSAŻONE W/W SILNIKI

0.0 / 0 ocen
5 1 2 3 4 5 (0)
0%
4 1 2 3 4 5 (0)
0%
3 1 2 3 4 5 (0)
0%
2 1 2 3 4 5 (0)
0%
1 1 2 3 4 5 (0)
0%

Publikowane opinie pochodzą od osób, które nabyły dany produkt, ponieważ dodanie oceny możliwe jest tylko wyłącznie po uzyskaniu statusu Dostarczone na zamówieniu.


Oceny produktu

Zgłoś naruszenie regulaminu Taniey

Podobne oferty

Warunki zwrotów
Twoje prawa pozakupowe
Zwrot: Zwrot możliwy
Czas na zwrot: 14 dni
Koszt zwrotu pokrywa: Kupujący
Dodatkowe warunki sprzedawcy
  • Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas
  • Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo
Metody wysyłki
Podczas tworzenia tej oferty sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 24 godzin. Przewidywane czasy dostawy przez serwis Taniey.

Płatność z góry
Kurier
InPost Kurier: pt. 29 lis. u Ciebie 17,00 zł
DPD Kurier: pt. 29 lis. u Ciebie 25,00 zł
FedEx Kurier: pt. 29 lis. u Ciebie 19,00 zł
Odbiór w punkcie
InPost Paczkomat® 24/7: pt. 29 lis. w punkcie 14,99 zł
Płatność przy odbiorze
Kurier
InPost Kurier: pt. 29 lis. u Ciebie 25,00 zł
DPD Kurier: pt. 29 lis. u Ciebie 39,00 zł
FedEx Kurier: pt. 29 lis. u Ciebie 29,00 zł
Gwarancja
Gwarancja
Rodzaj gwarancji: Producenta/dystrybutora
Okres gwarancji: 24 miesiące
Okres gwarancji dla przedsiębiorców: 12 miesięcy
Rękojmia
Rodzaj rękojmi: Rękojmia ograniczona
Okres rękojmi: 24 miesiące
Okres rękojmi dla przedsiębiorców: 1 miesiąc
Dodatkowe informacje o gwarancji
W przypadku zakupu na firmę odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art 558 K.C. zostaje wyłączona
Parametry produktu
Podstawowe parametry
Stan: Nowy
Stan opakowania: oryginalne
Marka: Cedrus
Dodatkowe parametry
EAN (GTIN): 8595672378103
Kod producenta: 8595672378103
Certyfikat: CE
Waga produktu z opakowaniem: 1
Extra Small (xs)
Small (sm)
Medium (md)
Large (lg)
X-Large (xl)
XX-Large (xxl)