✅ Stan techniczny: Używany, sprawny, przetestowany
✅ Matryca: IPS, klasa C – widoczne wypalenie - patrz zdjęcia
✔️ Podstawa: Brak
✔️ Obudowa: Bardzo dobry stan
☑️ Złącza:
☑️ Stan obudowy i zestaw:
☑️ Stan matrycy/stan techniczny:
Każdy monitor jest jeszcze raz testowany przed wysyłką i bardzo dobrze zapakowany
Zwrot: | Zwrot możliwy |
Czas na zwrot: | 14 dni |
Koszt zwrotu pokrywa: | Kupujący |
InPost Kurier: czw. 28 sie. - pt. 29 sie. u Ciebie | 17,99 zł Maks. 2 szt. w paczce |
DPD Kurier: czw. 28 sie. u Ciebie | 17,99 zł Maks. 2 szt. w paczce |
Odbiór osobisty: czw. 28 sie. - pt. 29 sie. u Ciebie | 0,00 zł Maks. 999 szt. w paczce |
InPost Kurier: czw. 28 sie. - pt. 29 sie. u Ciebie | 19,99 zł Maks. 2 szt. w paczce |
DPD Kurier: czw. 28 sie. u Ciebie | 19,99 zł Maks. 2 szt. w paczce |
Rodzaj gwarancji: | Sprzedawcy |
Okres gwarancji: | 12 miesięcy |
Rodzaj rękojmi: | Rękojmia standardowa |
Okres rękojmi: | 24 miesiące |
Stan: | Uszkodzony |
Stan opakowania: | zastępcze |
Marka: | LG |
Model: | 32SM5D |
Rodzaj podświetlania: | LED |
Przekątna ekranu (cale): | 32 |
Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 |
Typ matrycy: | IPS / PLS |
Złącza: | HDMI, D-Sub (VGA), DVI-I, DisplayPort, USB 3.0 typ B, RS-232, RJ-45 |
Klasa efektywności energetycznej: | stara klasyfikacja - dla produktów używanych |
Kolor: | czarny |
Przekątna ekranu: | 81.3 |
Czas reakcji: | 10 |
Jasność: | 400 |
Proporcje obrazu: | 16:9 |
Kąt widzenia w pionie: | 178 |
Kąt widzenia w poziomie: | 178 |
Certyfikaty: | CB |
Cechy dodatkowe: | Prąd przemienny|VGA |
Załączone wyposażenie: | Baterie w zestawie|podręcznik użytkownika |
Szerokość produktu: | 72.94 |
Głębokość produktu: | 5.55 |
EAN (GTIN): | 8806087761030 |
Producent: | LG Electronics European Shared Service Center B.V. |
Adres: |
Krijgsman 1 1186 Amstelveen Holandia |
Kontakt email: | [email protected] |