SPRYSKIWACZ REFLEKTORA PRAWY MERCEDES KL GLK X204
37,99 zł
SPRYSKIWACZ REFLEKTORA PRAWY MERCEDES KL GLK X204
37,99 zł
Parametry produktu
- Rachunek:
- Faktura VAT / Paragon
- Stan:
- Nowy
- Stan opakowania:
- oryginalne
- Gwarancja:
- 24 miesiące
- Rękojmia:
- 24 miesiące
- Jakość części (zgodnie z GVO):
- P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
FABRYCZNIE NOWY SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
Oferowany przez nas produkt to spryskiwacz reflektorów opracowany i wyprodukowany wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność.
W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych etapach produkcji z wymogami technicznymi. Nasze procedury jakości, wydajności i kontroli zgodności pozwalają na dodatkową weryfikację produktu przed przekazaniem do sprzedaży.
Specyfikacja:
- Stan: Nowy
- Strona zabudowy: z przodu po prawej
UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBIERASZ PASUJĄCE CZĘŚCI
Różne egzemplarze takiego samego modelu samochodu, nawet z tego samego rocznika, mogą wykorzystywać części o innych parametrach. Sprawdźmy, czy Twój produkt pasuje!
JAK TO ZROBIĆ?
- W uwagach do zamówienia prześlij nam numer VIN swojego samochodu.
- VIN to numer nadwozia składający się z 17 znaków.
- Znajdziesz go na 1. stronie dowodu rejestracyjnego, punkt E.
ZASTOSOWANIE:
MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)
- 200 CDI (204.901) 143KM/105KW (7.2010 - 6.2015)
- 220 CDI (204.902) 163KM/120KW (12.2008 - 6.2015)
- 220 CDI (204.902) 170KM/125KW (12.2008 - 6.2015)
- 220 CDI 4-matic (204.984) 163KM/120KW (12.2008 - 6.2015)
- 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170KM/125KW (12.2008 - 6.2015)
- 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204KM/150KW (9.2009 - 6.2015)
- 280 4-matic (204.981) 231KM/170KW (6.2008 - 6.2009)
- 300 4-matic (204.981) 231KM/170KW (7.2009 - 12.2015)
- 300 4-matic (204.990) 252KM/185KW (9.2009 - 6.2015)
- 320 CDI 4-matic (204.983) 224KM/165KW (6.2008 - 6.2015)
- 350 (204.956) 272KM/200KW (4.2009 - 6.2015)
- 350 4-matic (204.987) 272KM/200KW (6.2008 - 4.2011)
- 350 4-matic (204.988) 306KM/225KW (6.2008 - 6.2015)
- 350 CDI 4-matic (204.992) 224KM/165KW (7.2009 - 1.2010)
- 350 CDI 4-matic (204.992) 231KM/170KW (2.2010 - 6.2015)
Dom i ogród
Dziecko
Elektronika
Firma i usługi
Kolekcje i sztuka
Kultura i rozrywka
Moda
Motoryzacja
Sport i turystyka
Supermarket
Uroda
Zdrowie