Weekend darmowej dostawy przez Paczkomat® InPost 5-7.09
Darmowa dostawa

CHŁODNICA POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO A4 ALLROAD B9 (16-) 2.0 TFSI, A4 B9 AVAN

Darmowa dostawa

CHŁODNICA POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO A4 ALLROAD B9 (16-) 2.0 TFSI, A4 B9 AVAN

Pełny opis przedmiotu

Parametry produktu

Stan:
Nowy
Stan opakowania:
oryginalne
Jakość części (zgodnie z GVO):
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Producent części:
Abakus
Typ samochodu:
Samochody osobowe
Numer katalogowy części:
003-018-0019
Numery katalogowe zamienników:
GT-BERGMANN GT12-027|vika 11451808001
Numer katalogowy oryginału:
AUDI 8W0145805|AUDI 8W0145805AD|AUDI 8W0145805N|AUDI 8W0145805Q
EAN (GTIN):
5905993121228
Pokaż wszystkie parametry

CHŁODNICA POWIETRZA INTERCOOLER 003-018-0019

Chłodnica powietrza doładowującego

Numer katalogowy: 003-018-0019

Producent: ABAKUS

UWAGA!

Cechy produktu:

  • Materiał żeber chłodzących: Aluminium
  • Długość sieci [mm]: 665
  • Szerokość sieci [mm]: 142
  • Głębokość sieci [mm]: 64

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

O marce ABAKUS

ABAKUS to oficjalny przedstawiciel wyrobów DEPO, ESDEPO i LUCID. Firma posiada siedzibę w Warszawie i dostarcza klientom szeroką gamę zamiennych komponentów oświetlenia samochodowego, a także układów termicznych i lusterek. W ofercie ABAKUS znajdują się ponadto godne uwagi elementy karoserii dedykowane do różnego rodzaju marek. Wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej czyni z ABAKUS specjalistę, który doskonale zna i bezbłędnie odpowiada na potrzeby klientów nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Portfolio ABAKUS obejmuje dziś ponad 30 tys. produktów spełniających wymagania części oryginalnych. Firma sukcesywnie poszerza ponadto ofertę o kolejne, produkowane zgodnie z najwyższymi standardami i normami jakościowymi, komponenty do aut osobowych, dostawczych i ciężarowych. ABAKUS stawia na najwyższą jakość oferowanych produktów, ich niezawodność i bezpieczeństwo, co dokumentowane jest stosownymi certyfikatami. Popularność wśród konsumentów zyskała również dzięki wyjątkowo atrakcyjnym cenom i swojej bardzo kompetentnej kadrze.

Numery OE/OEM:

8W0145805Q

8W0145805N

8W0145805

8W0145805AD

Zastosowanie:

AUDI

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid 150KM/110kW 2018/12

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 190KM/140kW 2015/05

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 190KM/140kW 2017/05

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM/180kW 2018/07-2019/11

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM/180kW 2018/07-2019/11

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 249KM/183kW 2015/11-2019/11

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 249KM/183kW 2015/11-2019/11

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 252KM/185kW 2015/05-2019/11

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 252KM/185kW 2015/05

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron 170KM/125kW 2016/11-2019/10

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 190KM/140kW 2015/08

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 249KM/183kW 2016/05-2019/10

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 249KM/183kW 2015/11-2019/10

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 252KM/185kW 2016/05-2019/10

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 252KM/185kW 2015/08-2019/10

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252KM/185kW 2018/11

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid 150KM/110kW 2018/12

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron 170KM/125kW 2016/11

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 190KM/140kW 2017/05-2019/10

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM/180kW 2018/07-2019/10

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM/180kW 2018/07-2019/10

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM/180kW 2018/07

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro 249KM/183kW 2016/05-2019/10

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro 252KM/185kW 2016/01

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252KM/185kW 2018/11-2019/10

AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid 150KM/110kW 2019/02

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 190KM/140kW 2016/09

AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 190KM/140kW 2017/05

AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 204KM/150kW 2020/07

AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204KM/150kW 2020/07

AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM/180kW 2018/07-2020/08

AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM/180kW 2018/07-2020/08

AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265KM/195kW 2019/10

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 249KM/183kW 2016/06-2020/02

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 252KM/185kW 2016/11-2020/02

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 252KM/185kW 2016/06

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252KM/185kW 2017/05-2020/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid 150KM/110kW 2018/08

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 170KM/125kW 2017/02-2020/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron 170KM/125kW 2017/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 190KM/140kW 2017/01

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 190KM/140kW 2017/05

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204KM/150kW 2020/06

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 204KM/150kW 2020/06

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM/180kW 2018/07-2020/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM/180kW 2019/02-2020/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 249KM/183kW 2016/09-2020/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 252KM/185kW 2016/11-2020/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid 252KM/185kW 2017/05-2020/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 252KM/185kW 2016/09

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252KM/185kW 2017/05-2020/02

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265KM/195kW 2019/10

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid 150KM/110kW 2020/06

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI 190KM/140kW 2017/03-2019/12

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 190KM/140kW 2017/05

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 204KM/150kW 2020/05

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204KM/150kW 2020/06

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM/180kW 2018/07-2019/12

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM/180kW 2018/07-2019/12

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI 252KM/185kW 2017/03-2019/12

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro 252KM/185kW 2016/11

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252KM/185kW 2017/05

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265KM/195kW 2020/06

AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM/180kW 2018/08

AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM/180kW 2018/08

AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 299KM/220kW 2019/11

AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 299KM/220kW 2021/02

AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro 367KM/270kW 2019/11

AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro 367KM/270kW 2021/02

AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340KM/250kW 2018/02

AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM/180kW 2018/08

AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM/180kW 2018/08

AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 367KM/270kW 2020/04

AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 367KM/270kW 2021/02

AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340KM/250kW 2018/05

AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM/180kW 2018/07

AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro 245KM/180kW 2018/07

AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro 299KM/220kW 2021/07

AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro 299KM/220kW 2019/11

AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204KM/150kW 2021/10

AUDI Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI quattro 265KM/195kW 2020/11

AUDI Q5 Sportback (FYT) 35 TDI 163KM/120kW 2021/04

Okazje
dnia
Zobacz więcej
Warunki zwrotów
Twoje prawa pozakupowe
Zwrot: Zwrot możliwy
Czas na zwrot: 14 dni
Koszt zwrotu pokrywa: Kupujący
Dodatkowe warunki sprzedawcy
  • Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
  • Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)
Metody wysyłki
Podczas tworzenia tej oferty sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 24 godzin. Przewidywane czasy dostawy przez serwis Taniey.

Płatność z góry
Odbiór w punkcie
InPost Paczkomaty® 24/7: śr. 10 wrz. - czw. 11 wrz. w punkcie 0,00 zł 14,00 zł Maks. 4 szt. w paczce
Kurier
InPost Kurier: śr. 10 wrz. - czw. 11 wrz. u Ciebie 16,00 zł Maks. 4 szt. w paczce
DPD Kurier: śr. 10 wrz. u Ciebie 18,00 zł Maks. 4 szt. w paczce
Płatność przy odbiorze
Kurier
InPost Kurier: śr. 10 wrz. - czw. 11 wrz. u Ciebie 20,00 zł Maks. 4 szt. w paczce
DPD Kurier: śr. 10 wrz. u Ciebie 20,00 zł Maks. 4 szt. w paczce
Gwarancja
Gwarancja
Rodzaj gwarancji: Producenta/dystrybutora
Okres gwarancji: 24 miesiące
Rękojmia
Rodzaj rękojmi: Rękojmia standardowa
Okres rękojmi: 24 miesiące
Parametry produktu
Podstawowe parametry
Stan: Nowy
Stan opakowania: oryginalne
Producent części: Abakus
Typ samochodu: Samochody osobowe
Numer katalogowy części: 003-018-0019
Dodatkowe parametry
Jakość części (zgodnie z GVO): P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Numery katalogowe zamienników: GT-BERGMANN GT12-027|vika 11451808001
Numer katalogowy oryginału: AUDI 8W0145805|AUDI 8W0145805AD|AUDI 8W0145805N|AUDI 8W0145805Q
EAN (GTIN): 5905993121228
Informacje dot. bezpieczeństwa
Producent
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o producencie.
Osoba odpowiedzialna
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o osobie odpowiedzialnej.
Załączone pliki
  • Sprzedawca nie dołączył żadnych plików.
Załączniki do oferty
Załączone pliki
  • Sprzedawca nie dołączył żadnych plików.
Informacje o sprzedającym
Extra Small (xs)
Small (sm)
Medium (md)
Large (lg)
X-Large (xl)
XX-Large (xxl)