Moda dom elektronika
Vikastar Sklep Online Vikastar Sklep Online
Sprawdź ofertę
Dom i ogród
Pokaż wszystko
Dziecko
Pokaż wszystko
Elektronika
Pokaż wszystko
Kultura i rozrywka
Pokaż wszystko
Motoryzacja
Pokaż wszystko
Sport i turystyka
Pokaż wszystko
Zdrowie
Pokaż wszystko

ATE TARCZE KLOCKI TYŁ TYLNE VW PASSAT B5 FL B6 245mm

Stan produktu
Nowy
Opakowanie
oryginalne

ATE TARCZE KLOCKI TYŁ TYLNE VW PASSAT B5 FL B6 245mm

265,00 zł

U Ciebie śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi.
z 1000 sztuk

265,00 zł

Zobacz podobne

Parametry produktu

Rachunek:
Faktura VAT
Stan:
Nowy
Stan opakowania:
oryginalne
Gwarancja:
24 miesiące
Rękojmia:
24 miesiące
Strona zabudowy:
tył
Pokaż wszystkie parametry

TARCZE HAMULCOWE ATE TYŁ, PEŁNE, GŁADKIE- KOMPLET NA OŚ

nr. katalogowy: 24.0110-0201.1

Średnica [mm]245

Wysokosć [mm]64

Typ tarczy hamulcowejpełny

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]10,0

Minimalna grubość [mm]8

średnica otworu centrujacego [mm]68

Felga, ilość otworów5

 

KLOCKI HAMULCOWE ATE TYŁ- KOMPLET NA OŚ

nr. katalogowy: 20961

Nr użytkowy20961

Nr użytkowy602984

Szerokość [mm]87,6

Wysokosć [mm]52,9

Grubosć [mm]17,2

Styk ostrzegawczy o zużyciubez styku zużycia

artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2ze żrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

System hamulcowyLucas

Oznaczenie kontrolneE1 90R-01075/090

 

Uwaga!

Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.

.

AUDI

A6 (4B, C5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY

1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ

1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT

1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1997 10-2000 AFN, AVG

1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM

1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX

2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT

2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM

2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC

2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM

2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML

2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN

2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM

2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG

2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND

A6 Avant (4B, C5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 85 116 1781 4 02-1998 01-2005 AFY

1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH

1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL

1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1998 04-2001 AFN

1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM

1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX

2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT

2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM

2.4 115 156 2393 6 12-1997 01-2005 APC

2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM

2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML

2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN

2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM

2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG

2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH

SKODA

SUPERB (3U4)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 110 150 1781 4 02-2002 03-2008 AWT

1.9 TDI 74 101 1896 4 08-2002 10-2005 AVB

1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2005 05-2007 BSV

1.9 TDI 85 115 1896 4 01-2007 03-2008 BPZ

1.9 TDI 96 130 1896 4 02-2002 03-2008 AWX, AVF

2.0 85 115 1984 4 02-2002 03-2008 AZM

2.0 91 124 1984 4 02-2006 03-2008

2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 03-2008 BSS

2.5 TDI 114 155 2496 6 02-2002 08-2003 AYM

2.5 TDI 120 163 2496 6 06-2003 03-2008 BDG

2.8 V6 142 193 2771 6 02-2002 03-2008 AMX

VW

PASSAT (3B2)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 74 101 1595 4 10-1996 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP

1.8 85 115 1781 4 01-1997 11-2000 AFY

1.8 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG

1.8 T 110 150 1781 4 10-1996 11-2000 AEB, ANB, APU

1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1996 11-2000 AHU, AHH

1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB

1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG

1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ

2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ

2.3 VR5 110 150 2324 5 10-1996 11-2000 AGZ

2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN

2.8 V6 132 180 2771 6 05-1997 09-1999 AGE

2.8 V6 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX, BBG

2.8 V6 142 193 2771 6 08-1996 11-2000 ACK, APR

PASSAT (3B3)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ

1.8 92 125 1781 4 03-2003 03-2005 APT

1.8 T 125 170 1781 4 02-2001 05-2005 AWM

1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT, AWL

1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB

1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX

2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM, BFF

2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT

2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW

2.3 V5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX

2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB

2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG

2.8 142 193 2771 6 05-2002 05-2003 AMX, ATQ

PASSAT Variant (3B5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 74 101 1595 4 06-1997 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP

1.8 85 115 1781 4 06-1997 11-2000 AFY

1.8 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG

1.8 T 110 150 1781 4 06-1997 11-2000 AEB, ANB, APU

1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1997 11-2000 AHU, AHH

1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB

1.9 TDI 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG

1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ

2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ

2.3 VR5 110 150 2324 5 06-1997 11-2000 AGZ

2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN

2.8 V6 132 180 2771 6 09-1997 09-1999 AGE

2.8 V6 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX

2.8 V6 142 193 2771 6 06-1997 11-2000 ACK, APR

PASSAT Variant (3B6)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ

1.8 T 125 170 1781 4 05-2002 08-2005 AWM

1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT

1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB

1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX

2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM

2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT

2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW

2.3 VR5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX

2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB

2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG

1.8 T 110 150 1781 4 10-1996 11-2000 AEB, ANB, APU

1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1996 11-2000 AHU, AHH

1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB

1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG

1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ

2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ

2.3 VR5 110 150 2324 5 10-1996 11-2000 AGZ

2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN

2.8 V6 132 180 2771 6 05-1997 09-1999 AGE

2.8 V6 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX, BBG

2.8 V6 142 193 2771 6 08-1996 11-2000 ACK, APR


MAGMOTO_PL Zweryfikowany

Firma | 11 miesięcy na Taniey.pl
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się ze sprzedawcą
Telefon 788 *** *** pokaż
Lokalizacja Głowno
Zaloguj się, aby zapytać sprzedawcę
Newsletter

Zapisz się i łap najlepsze oferty oraz nowości!

Warunki zwrotów
Twoje prawa pozakupowe
Zwrot: Zwrot możliwy
Czas na zwrot: 14 dni
Koszt zwrotu pokrywa: Kupujący
Dodatkowe warunki sprzedawcy
  • Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas
  • Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo
Metody wysyłki

Podczas tworzenia tej oferty sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 24 godzin.

Czasy dostawy przewidywane przez serwis Taniey.


Płatność z góry
Odbiór w punkcie
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. w punkcie
10,00 zł 9,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
ORLEN Paczka
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. w punkcie
10,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Kurier
TANIEY InPost Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
15,00 zł 12,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DPD Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DHL Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
GLS Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
FedEx Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Paczki pocztowe i listy
Pocztex Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
10,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Odbiór u sprzedawcy
Odbiór osobisty
0,00 zł
Płatność przy odbiorze
Odbiór w punkcie
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. w punkcie
15,00 zł 11,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
ORLEN Paczka
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. w punkcie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Kurier
TANIEY InPost Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
20,00 zł 14,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DPD Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DHL Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
GLS Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
FedEx Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Paczki pocztowe i listy
Pocztex Kurier
śr. 29 kwi. - czw. 30 kwi. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Gwarancja
Gwarancja
Rodzaj gwarancji: Producenta/dystrybutora
Okres gwarancji: 24 miesiące
Rękojmia
Rodzaj rękojmi: Rękojmia standardowa
Okres rękojmi: 24 miesiące
Parametry produktu
Podstawowe parametry
Stan: Nowy
Stan opakowania: oryginalne
Strona zabudowy: tył
Producent części: Bosch
Typ samochodu: Samochody osobowe
Numer katalogowy części: 24.0110-0201.1
Informacje dot. bezpieczeństwa
Producent
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o producencie.
Osoba odpowiedzialna
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o osobie odpowiedzialnej.
Załączone pliki
  • Sprzedawca nie dołączył żadnych plików.
Extra Small (xs)
Small (sm)
Medium (md)
Large (lg)
X-Large (xl)
XX-Large (xxl)