🐣 WIELKANOC! – upoluj nasze HITY
Sprawdź teraz
Dom i ogród
Pokaż wszystko
Dziecko
Pokaż wszystko
Elektronika
Pokaż wszystko
Kultura i rozrywka
Pokaż wszystko
Motoryzacja
Pokaż wszystko
Sport i turystyka
Pokaż wszystko
Zdrowie
Pokaż wszystko

FEBI WISKOZA SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE BMW 3 5 Z1 Z3

Stan produktu
Nowy
Opakowanie
oryginalne
WIELKANOC w Twoim domu
Must have Wielkanocne i czysty dom

FEBI WISKOZA SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE BMW 3 5 Z1 Z3

162,00 zł

U Ciebie śr. 25 mar. - czw. 26 mar.
z 73 sztuk

162,00 zł

Zobacz podobne

Parametry produktu

Rachunek:
Faktura VAT
Stan:
Nowy
Stan opakowania:
oryginalne
Gwarancja:
24 miesiące
Rękojmia:
24 miesiące
Kod producenta:
FE18678
Pokaż wszystkie parametry

FEBI Sprzęgło wiskotyczne wentylatora BMW 3,5 WISK

FEBI Sprzęgło wiskotyczne wentylatora 18678

FEBI - Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI.

Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli - samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów dostawczych. Opieramy się wyłącznie na produktach spełniających wymagania jakościowe OE. Gwarancją jest nie tylko nasz rozbudowany system zarządzania jakością, ale również własne doświadczenie w zakresie produkcji ponieważ nie jesteśmy tylko dostawcą. W naszym własnym zakładzie produkujemy części zamienne /Made in Germany/.

NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKTY MADE IN GERMANY

Elementy silnika (pompy oleju itp.)

Elementy układu przeniesienia napędu

Części zawieszenia (wahacze poprzeczne, podłużne itd.)

Paramtery

  • Ilość: 1
  • Cięśar [kg]: 0,613 kg
  • Parametr: VL100R-M40

Zastosowanie

  • Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
  • BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983.09 - 1988.06 66 kW (90 KM) 1766cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 316 1983.09 - 1988.06 66 kW (90 KM) 1766cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 316 i 1987.09 - 1991.06 73 kW (100 KM) 1596cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 316 i 1988.07 - 1991.06 75 kW (102 KM) 1596cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 316 i 1987.08 - 1988.08 75 kW (102 KM) 1766cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 318 i 1984.12 - 1988.08 75 kW (102 KM) 1766cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 318 i 1982.09 - 1987.08 77 kW (105 KM) 1766cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 318 i 1987.06 - 1991.12 83 kW (113 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 318 i 1987.09 - 1991.06 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 318 is 1989.09 - 1991.08 100 kW (136 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 320 i 1986.10 - 1991.04 95 kW (129 KM) 1990cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 325 i 1986.12 - 1991.06 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 3 (E30) 325 i 1983.09 - 1989.11 126 kW (171 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 3 Touring (E30) 316 i 1991.09 - 1994.06 73 kW (100 KM) 1596cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E30) 318 i 1989.04 - 1994.06 83 kW (113 KM) 1796cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E30) 318 i 1987.09 - 1991.06 85 kW (115 KM) 1796cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E30) 320 i 1988.01 - 1991.12 95 kW (129 KM) 1991cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E30) 325 i 1987.07 - 1993.03 125 kW (170 KM) 2494cm3 Kombi
  • BMW 3 kabriolet (E30) 316 i Baur TC 1987.09 - 1989.12 73 kW (99 KM) 1596cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E30) 318 i 1990.09 - 1993.10 83 kW (113 KM) 1796cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E30) 320 i 1986.05 - 1993.11 95 kW (129 KM) 1990cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E30) 325 i 1987.08 - 1993.11 125 kW (170 KM) 2494cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E30) 325 i 1985.12 - 1987.12 126 kW (171 KM) 2494cm3 kabriolet
  • BMW 3 (E36) 316 i 1991.03 - 1993.08 73 kW (100 KM) 1596cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 316 i 1993.09 - 1998.05 75 kW (102 KM) 1596cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 318 i 1990.09 - 1993.08 83 kW (113 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 318 i 1993.09 - 1998.11 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 318 is 1993.09 - 1995.12 103 kW (140 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 318 is 1996.01 - 1998.05 103 kW (140 KM) 1895cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 320 i 1991.01 - 1998.02 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 323 i 1995.05 - 1998.11 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 325 i 1990.09 - 1995.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 328 i 1995.01 - 1998.04 142 kW (193 KM) 2793cm3 sedan
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994.01 - 2000.08 75 kW (102 KM) 1596cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i 1999.01 - 2000.08 77 kW (105 KM) 1895cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E36) 316 g 1996.02 - 2000.08 75 kW (102 KM) 1596cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994.09 - 1995.12 103 kW (140 KM) 1796cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1996.01 - 1999.08 103 kW (140 KM) 1895cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 liftback
  • BMW 3 coupe (E36) 316 i 1993.09 - 1998.11 75 kW (102 KM) 1596cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E36) 318 is 1992.01 - 1995.12 103 kW (140 KM) 1796cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E36) 318 is 1995.09 - 1999.04 103 kW (140 KM) 1895cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E36) 320 i 1991.12 - 1998.11 110 kW (150 KM) 1991cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E36) 323 i 1995.05 - 1999.04 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E36) 325 i 1991.10 - 1995.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E36) 328 i 1995.01 - 1999.04 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe
  • BMW 3 kabriolet (E36) 318 i 1994.03 - 1999.11 85 kW (115 KM) 1796cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E36) 320 i 1993.12 - 1999.11 110 kW (150 KM) 1991cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E36) 323 i 1995.05 - 1999.11 125 kW (170 KM) 2494cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E36) 325 i 1993.03 - 1995.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E36) 328 i 1995.01 - 1999.11 142 kW (193 KM) 2793cm3 kabriolet
  • BMW 3 Touring (E36) 316 i 1997.03 - 1999.05 75 kW (102 KM) 1596cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E36) 318 i 1995.09 - 1999.04 85 kW (116 KM) 1796cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995.01 - 1999.04 110 kW (150 KM) 1991cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995.12 - 1999.04 125 kW (170 KM) 2494cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995.02 - 1999.04 142 kW (193 KM) 2793cm3 Kombi
  • BMW 5 (E28) 518 1981.06 - 1984.09 66 kW (90 KM) 1766cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) 518 i 1981.05 - 1987.12 77 kW (105 KM) 1766cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) 520 i 1985.08 - 1987.12 95 kW (129 KM) 1990cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) 525 i 1981.06 - 1987.12 110 kW (150 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) 525 e 1983.03 - 1987.12 92 kW (125 KM) 2693cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) 528 i 1981.06 - 1987.12 135 kW (184 KM) 2788cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985.01 - 1987.12 136 kW (185 KM) 3430cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985.01 - 1987.12 141 kW (192 KM) 3430cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) 535 i 1985.01 - 1987.12 162 kW (220 KM) 3430cm3 sedan
  • BMW 5 (E28) M5 1985.08 - 1987.12 210 kW (286 KM) 3453cm3 sedan
  • BMW 5 (E34) 518 i 1989.09 - 1994.04 83 kW (113 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 5 (E34) 518 i 1994.05 - 1995.08 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 5 (E34) 520 i 1987.06 - 1990.09 95 kW (129 KM) 1990cm3 sedan
  • BMW 5 (E34) 520 i 24V 1990.04 - 1995.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan
  • BMW 5 (E34) 525 i 1988.02 - 1990.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 5 (E34) 525 i 24V 1990.03 - 1995.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991.10 - 1995.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 5 Touring (E34) 518 i 1993.04 - 1994.04 83 kW (113 KM) 1796cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (E34) 518 i 1994.05 - 1996.07 85 kW (115 KM) 1796cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991.07 - 1996.07 110 kW (150 KM) 1991cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991.07 - 1996.07 141 kW (192 KM) 2494cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (E34) 525 ix 1992.01 - 1996.03 141 kW (192 KM) 2494cm3 Kombi
  • BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan
  • BMW 5 (E39) 523 i 1995.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan
  • BMW 5 (E39) 528 i 1995.09 - 2000.08 142 kW (193 KM) 2793cm3 sedan
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.03 - 2001.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (E39) 528 i 1996.11 - 2000.08 142 kW (193 KM) 2793cm3 Kombi
  • BMW Z1 Roadster 2.5 1988.06 - 1991.06 125 kW (170 KM) 2494cm3 kabriolet
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1995.10 - 1998.10 85 kW (116 KM) 1796cm3 kabriolet
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1999.01 - 2003.01 85 kW (116 KM) 1895cm3 kabriolet
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995.11 - 1999.03 103 kW (140 KM) 1895cm3 kabriolet

Numery OE i zamienne

  • BMW 11 52 1 271 416
  • BMW 11 52 1 287 829
  • BMW 11 52 1 289 120
  • BMW 11 52 1 310 520
  • BMW 11 52 1 468 470
  • BMW 11 52 1 706 619
  • BMW 11 52 1 719 042
  • BMW 11 52 1 719 043
  • BMW 11 52 1 719 266
  • BMW 11 52 1 723 027
  • BMW 11 52 1 723 918
  • BMW 11 52 1 723 919
  • BMW 11 52 1 723 920
  • BMW 11 52 1 723 921
  • BMW 11 52 1 740 962
  • BMW 11 52 9 055 969

towaru.


MAGMOTO_PL Zweryfikowany

Firma | 9 miesięcy na Taniey.pl
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się ze sprzedawcą
Telefon 788 *** *** pokaż
Lokalizacja Głowno
Zaloguj się, aby zapytać sprzedawcę
Warunki zwrotów
Twoje prawa pozakupowe
Zwrot: Zwrot możliwy
Czas na zwrot: 14 dni
Koszt zwrotu pokrywa: Kupujący
Dodatkowe warunki sprzedawcy
  • Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas
  • Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo
Metody wysyłki

Podczas tworzenia tej oferty sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 24 godzin.

Czasy dostawy przewidywane przez serwis Taniey.


Płatność z góry
Odbiór w punkcie
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. w punkcie
10,00 zł 9,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
ORLEN Paczka
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. w punkcie
10,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Kurier
TANIEY InPost Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
15,00 zł 12,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DPD Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DHL Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
GLS Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
FedEx Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Paczki pocztowe i listy
Pocztex Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
10,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Odbiór u sprzedawcy
Odbiór osobisty
0,00 zł
Płatność przy odbiorze
Odbiór w punkcie
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. w punkcie
15,00 zł 11,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
ORLEN Paczka
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. w punkcie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Kurier
TANIEY InPost Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
20,00 zł 14,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DPD Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DHL Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
GLS Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
FedEx Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Paczki pocztowe i listy
Pocztex Kurier
śr. 25 mar. - czw. 26 mar. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Gwarancja
Gwarancja
Rodzaj gwarancji: Producenta/dystrybutora
Okres gwarancji: 24 miesiące
Rękojmia
Rodzaj rękojmi: Rękojmia standardowa
Okres rękojmi: 24 miesiące
Parametry produktu
Podstawowe parametry
Stan: Nowy
Stan opakowania: oryginalne
Producent części: Febi Bilstein
Typ samochodu: Samochody osobowe
Numer katalogowy części: 18678
Dodatkowe parametry
Kod producenta: FE18678
Wprowadzono przed 13.12.2024: Tak
Marka: BMW
Jakość części (zgodnie z GVO): O - oryginał z logo producenta pojazdu (OE)
Numery katalogowe zamienników: BMW 11 52 1 271 416, BMW 11 52 1 287 829, BMW 11 52 1 289 120, BMW 11 52 1 310 520, BMW 11 52 1 468 470, BMW 11 52 1 706 619, BMW 11 52 1 719 042, BMW 11 52 1 719 043, BMW 11 52 1 719 266, BMW 11 52 1 723 027, BMW 11 52 1 723 918, BMW 11 52 1 723 919, BMW
Wersja: Europejska
EAN (GTIN): 4027816186786
Informacje dot. bezpieczeństwa
Producent
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o producencie.
Osoba odpowiedzialna
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o osobie odpowiedzialnej.
Załączone pliki
  • Sprzedawca nie dołączył żadnych plików.
Extra Small (xs)
Small (sm)
Medium (md)
Large (lg)
X-Large (xl)
XX-Large (xxl)