Blik Apple Pay Google Pay Klarna
InPost
Paczkomat od 9,99 zł
Kurier 12,99 zł

FILTRON FILTR KABINY

Sprzedaż od MAGMOTO_PL
0
Stan produktu
Nowy
Opakowanie
oryginalne
Na stanie
5 sztuk

FILTRON FILTR KABINY

Sprzedaż od MAGMOTO_PL
0

91,00 zł

+ dostawa od 9,99 zł
Dostawa śr. 21 sty. - czw. 22 sty.

Dostawa od 9,99 zł

14 dni na zwrot

Gwarancja i rękojmia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczne płatności Blik Apple Pay Google Pay Klarna

Bezpieczne zakupy z Taniey.pl
Program ochrony kupującego

FILTRON FILTR KABINY

0

91,00 zł

+ dostawa od 9,99 zł
Dostawa śr. 21 sty. - czw. 22 sty.

Parametry produktu

Rachunek:
Faktura VAT
Stan:
Nowy
Stan opakowania:
oryginalne
Gwarancja:
24 miesiące
Rękojmia:
24 miesiące
Kod producenta:
K 1260-2x
Pokaż wszystkie parametry

FILTR KABINOWY K 1260-2X FILTRON

Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

Numer katalogowy: K 1260-2x

Producent: FILTRON

Cechy produktu:

  • Długość [mm]: 245
  • Szerokość [mm]: 206
  • Wysokość [mm]: 32
  • Rodzaj filtra: filtr cząstek stałych
  • SVHC: Substancje SVHC niedostępne!

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

O marce FILTRON

FILTRON jest polską marką, wyspecjalizowaną w produkcji wysokiej jakości filtrów. Założona została w 1983 roku w Gostyniu przez Piotr Giermoziaka. Oferowane produkty wykorzystywane są do pierwszego montażu w pojazdach marek takich jak Renault, Volvo, Jaguar, Aston Martin oraz Mercedes-Benz. Filtry zyskały również szerokie uznanie na rynku części zamiennych. Bogaty asortyment filtrów pokrywa w 97% zapotrzebowanie europejskiego rynku pojazdów na tego typu komponenty produkowane dla branży motoryzacyjnej. Dzięki nowoczesnemu laboratorium oraz szczegółowym kontrolom na każdym etapie produkcji oferowane części wyróżnia bardzo dobra jakość wykonania oraz niezawodność, którą dorównują częściom oryginalnym. Bogata oferta marki obejmuje ponad 2 300 różnych rodzajów filtrów i jest systematycznie poszerzana, ponadto produkty dostępne są w przystępnych cenach, dzięki czemu zyskują zaufanie coraz większego grona klientów.

Numery OE/OEM:

64 11 6 809 933

64 11 6 991 537

64 11 9 163 328

64 11 9 272 641

64 11 9 272 642

Zastosowanie:

ALPINA

ALPINA B5 (F10) BITURBO 507KM/373kW 2010/09-2011/12

ALPINA B5 (F10) BITURBO 540KM/397kW 2012/01-2014/12

ALPINA B5 (F10) BITURBO 600KM/441kW 2015/01-2016/12

ALPINA B5 Kombi (F11) BITURBO 507KM/373kW 2010/09-2011/12

ALPINA B5 Kombi (F11) BITURBO 540KM/397kW 2012/01-2014/12

ALPINA B5 Kombi (F11) BITURBO 600KM/441kW 2015/01-2016/12

ALPINA B6 coupe (F13) BITURBO 540KM/397kW 2011/09-2014/09

ALPINA B6 coupe (F13) BITURBO 600KM/441kW 2015/01-2016/03

ALPINA B6 kabriolet (F12) BITURBO 540KM/397kW 2011/09-2014/09

ALPINA B6 kabriolet (F12) BITURBO 600KM/441kW 2015/01-2016/03

ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO Napęd na wszystkie koła 540KM/397kW 2014/04-2014/12

ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO Napęd na wszystkie koła 600KM/441kW 2015/01-2016/03

ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 507KM/373kW 2009/03-2012/06

ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Napęd na wszystkie koła 507KM/373kW 2010/09-2012/06

ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 540KM/397kW 2012/07-2015/07

ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Napęd na wszystkie koła 540KM/397kW 2012/07-2015/07

ALPINA D5 (F10) BITURBO 350KM/257kW 2011/09-2016/12

ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO 350KM/257kW 2011/09-2016/12

BMW

BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 245KM/180kW 2013/07-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 306KM/225kW 2009/01-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 306KM/225kW 2010/09-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 408KM/300kW 2009/08-2012/06

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 408KM/300kW 2010/06-2012/06

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 449KM/330kW 2012/07-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 449KM/330kW 2012/07-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 136KM/100kW 2013/07-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 163KM/120kW 2012/07-2013/06

BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 184KM/135kW 2011/04-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 211KM/155kW 2010/09-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 245KM/180kW 2009/08-2012/06

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 245KM/180kW 2010/06-2012/06

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 258KM/190kW 2012/07-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 258KM/190kW 2012/07-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 299KM/220kW 2010/03-2012/06

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 299KM/220kW 2010/03-2012/06

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 313KM/230kW 2012/07-2017/02

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 313KM/230kW 2012/07-2017/02

BMW 5 (F10) 520 i 163KM/120kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 520 i 184KM/135kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 523 i 204KM/150kW 2010/01-2011/08

BMW 5 (F10) 523 i 204KM/150kW 2009/06-2011/08

BMW 5 (F10) 523 i 211KM/155kW 2010/01-2011/08

BMW 5 (F10) 528 i 245KM/180kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 528 i xDrive 245KM/180kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 528 i 258KM/190kW 2010/03-2011/08

BMW 5 (F10) 530 i 258KM/190kW 2010/03-2013/06

BMW 5 (F10) 530 i 272KM/200kW 2011/05-2013/06

BMW 5 (F10) 535 i 306KM/225kW 2010/01-2016/10

BMW 5 (F10) 535 i xDrive 306KM/225kW 2011/03-2016/10

BMW 5 (F10) 535 i 326KM/240kW 2013/07-2016/10

BMW 5 (F10) 535 i xDrive 326KM/240kW 2013/07-2016/10

BMW 5 (F10) ActiveHybrid 306KM/225kW 2011/12-2016/10

BMW 5 (F10) ActiveHybrid 340KM/250kW 2011/12-2016/10

BMW 5 (F10) 550 i 408KM/300kW 2010/03-2013/06

BMW 5 (F10) 550 i xDrive 408KM/300kW 2010/08-2013/06

BMW 5 (F10) 550 i 449KM/330kW 2013/07-2016/10

BMW 5 (F10) 550 i xDrive 449KM/330kW 2013/07-2016/10

BMW 5 (F10) M5 560KM/412kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) M5 Competition 575KM/423kW 2013/02-2016/10

BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary 600KM/441kW 2014/07-2016/10

BMW 5 (F10) 518 d 136KM/100kW 2013/07-2014/06

BMW 5 (F10) 518 d 143KM/105kW 2013/07-2014/06

BMW 5 (F10) 518 d 150KM/110kW 2014/07-2016/10

BMW 5 (F10) 518 d 163KM/120kW 2013/10-2016/10

BMW 5 (F10) 520 d 136KM/100kW 2013/01-2014/06

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 136KM/100kW 2013/01-2014/06

BMW 5 (F10) 520 d 163KM/120kW 2010/06-2016/10

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 163KM/120kW 2013/10-2016/10

BMW 5 (F10) 520 d 184KM/135kW 2010/06-2014/06

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 184KM/135kW 2013/07-2014/06

BMW 5 (F10) 520 d 190KM/140kW 2014/07-2016/10

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 190KM/140kW 2014/07-2016/10

BMW 5 (F10) 520 d 200KM/147kW 2010/06-2014/06

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 200KM/147kW 2013/01-2014/06

BMW 5 (F10) 520 d 205KM/151kW 2014/07-2016/10

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 205KM/151kW 2014/07-2016/10

BMW 5 (F10) 520 d 211KM/155kW 2013/10-2016/10

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 211KM/155kW 2013/10-2016/10

BMW 5 (F10) 525 d 211KM/155kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 525 d xDrive 211KM/155kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 525 d 218KM/160kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 525 d xDrive 218KM/160kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 525 d 204KM/150kW 2010/03-2011/08

BMW 5 (F10) 530 d 245KM/180kW 2010/01-2011/08

BMW 5 (F10) 530 d 258KM/190kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 530 d xDrive 258KM/190kW 2011/03-2016/10

BMW 5 (F10) 530 d 286KM/210kW 2010/09-2016/10

BMW 5 (F10) 530 d xDrive 286KM/210kW 2011/03-2016/10

BMW 5 (F10) 535 d 299KM/220kW 2010/09-2011/08

BMW 5 (F10) 535 d 313KM/230kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) 535 d xDrive 313KM/230kW 2011/09-2016/10

BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 381KM/280kW 2012/03-2016/10

BMW 5 Touring (F11) 520 i 184KM/135kW 2010/10-2017/02

BMW 5 Touring (F11) 523 i 204KM/150kW 2009/11-2011/08

BMW 5 Touring (F11) 528 i 245KM/180kW 2011/09-2017/02

BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 245KM/180kW 2011/09-2017/02

BMW 5 Touring (F11) 528 i 258KM/190kW 2009/11-2011/08

BMW 5 Touring (F11) 530 i 258KM/190kW 2010/03-2013/05

BMW 5 Touring (F11) 530 i 272KM/200kW 2011/07-2013/06

BMW 5 Touring (F11) 535 i 306KM/225kW 2010/06-2017/02


MAGMOTO_PL Zweryfikowany

Firma | 7 miesięcy na Taniey.pl | 1 udana transakcja
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się ze sprzedawcą
Telefon 788 *** *** pokaż
Lokalizacja Głowno
Zaloguj się, aby zapytać sprzedawcę

Podobne oferty

Warunki zwrotów
Twoje prawa pozakupowe
Zwrot: Zwrot możliwy
Czas na zwrot: 14 dni
Koszt zwrotu pokrywa: Kupujący
Dodatkowe warunki sprzedawcy
  • Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas
  • Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo
Metody wysyłki

Podczas tworzenia tej oferty sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 24 godzin.

Czasy dostawy przewidywane przez serwis Taniey.


Płatność z góry
Odbiór w punkcie
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. w punkcie
10,00 zł 9,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
ORLEN Paczka
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. w punkcie
10,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Kurier
TANIEY InPost Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
15,00 zł 12,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DPD Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DHL Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
GLS Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
FedEx Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Paczki pocztowe i listy
Pocztex Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
10,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Odbiór u sprzedawcy
Odbiór osobisty
0,00 zł
Płatność przy odbiorze
Odbiór w punkcie
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. w punkcie
15,00 zł 11,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
ORLEN Paczka
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. w punkcie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Kurier
TANIEY InPost Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
20,00 zł 14,99 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DPD Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
DHL Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
GLS Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
FedEx Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
20,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Paczki pocztowe i listy
Pocztex Kurier
śr. 21 sty. - czw. 22 sty. u Ciebie
15,00 zł
Maks. 5 szt. w paczce
Gwarancja
Gwarancja
Rodzaj gwarancji: Producenta/dystrybutora
Okres gwarancji: 24 miesiące
Rękojmia
Rodzaj rękojmi: Rękojmia standardowa
Okres rękojmi: 24 miesiące
Parametry produktu
Podstawowe parametry
Stan: Nowy
Stan opakowania: oryginalne
Producent części: Filtron
Typ samochodu: Samochody osobowe
Numer katalogowy części: K 1260-2x
Dodatkowe parametry
Certyfikat: CE
Wprowadzono przed 13.12.2024: Tak
Marka: FILTRON
Jakość części (zgodnie z GVO): O - oryginał z logo producenta pojazdu (OE)
Rodzaj filtra kabinowego: Standardowe
Typ silnika: brak informacji
Numery katalogowe zamienników: 64 11 6 809 933, 64 11 6 991 537, 64 11 9 163 328, 64 11 9 272 641, 64 11 9 272 642
Wysokość: 32
Szerokość: 206
Długość: 245
Wersja: Europejska
EAN (GTIN): 5904608802606
Informacje dot. bezpieczeństwa
Producent
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o producencie.
Osoba odpowiedzialna
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o osobie odpowiedzialnej.
Załączone pliki
  • Sprzedawca nie dołączył żadnych plików.
Program ochrony kupującego

Zamówienie nie zostało dostarczone?

Poinformuj nas o tym - zapewnimy Ci kompleksową pomoc w ramach Programu Ochrony Kupujących.

Skontaktuj się z BOK

Mobile: (+48) 668 235 272
pn-pt 9:00-16:00

Mail: [email protected]

Extra Small (xs)
Small (sm)
Medium (md)
Large (lg)
X-Large (xl)
XX-Large (xxl)