Dostawa za 0 zł z InPost na pierwsze zamówienie 🥳
Zarejestruj
lub
zaloguj
Dom i ogród
Pokaż wszystko
Dziecko
Pokaż wszystko
Elektronika
Pokaż wszystko
Kultura i rozrywka
Pokaż wszystko
Motoryzacja
Pokaż wszystko
Sport i turystyka
Pokaż wszystko
Zdrowie
Pokaż wszystko

Zobacz podobne

Parametry produktu

Rachunek:
Paragon
Stan:
Nowy
Stan opakowania:
oryginalne
Gwarancja:
12 miesięcy
Rękojmia:
24 miesiące
Marka:
All Balls
Producent:
All Balls
Numer katalogowy części:
OK48-56-185
Dopasowanie do pojazdu:
produkt dedykowany
Pokaż wszystkie parametry

Komplet uszczelniaczy olejowych i pyłowych Harley-Davidson ALL BALLS | 56-185 /// All Balls

Kod produktu: 56-185

Komplet uszczelniaczy zawieszenia przód z kapturkami All Balls - 56-185

  • Cena dotyczy kompletu na dwie lagi
  • Komplet uszczelniaczy przeznaczony do amortyzatorów przedniego zawieszenia
  • towar produkcji amerykańskiej, firmy All Balls
  • Wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi standardami ISO.
  • Wykonany z certyfikowanego surowca, najwyższej klasy
  • Jakość dorównująca oryginalnym częściom OEM.

W skład zestawu wchodzi

  • 2 uszczelniacze przeciwpyłowe.
  • 2 uszczelniacze olejowe.

Cena dotyczy kompletu.

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

Buell

  • S3 1200 Thunderbolt i.e. | 1200cc | 1999
  • S3T 1200 Thunderbolt i.e. | 1200cc | 1999
  • X1 1200 Lightning i.e. | 1200cc | 2000–2002
  • XB9R 1000 Firebolt i.e. | 1000cc | 2003
  • XB9S 1000 Lightning i.e. | 1000cc | 2003

Harley Davidson

  • FLD 1690 Dyna Switchback | 1690cc | 2013
  • FLD 1690 Dyna Switchback ABS | 1690cc | 2012–2016
  • FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1340cc | 1994–1998
  • FLHR 1450 Electra Glide Road King | 1450cc | 1999–2001
  • FLHR 1450 Road King | 1450cc | 2002–2003
  • FLHR 1584 Road King | 1584cc | 2007–2008
  • FLHR 1584 Road King ABS | 1584cc | 2008–2009
  • FLHR 1690 Road King 110th Anniversary ABS | 1690cc | 2013
  • FLHRC 1584 Road King Classic | 1584cc | 2007–2010
  • FLHRC 1584 Road King Classic ABS | 1584cc | 2008–2011
  • FLHRC 1690 Road King Classic ABS | 1690cc | 2011–2013
  • FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1340cc | 1998
  • FLHRCI 1450 Electra Glide Road King Classic EFI | 1450cc | 1999–2001
  • FLHRCI 1450 Road King Classic EFI | 1450cc | 2002–2006
  • FLHRI 1340 Electra Glide Road King EFI | 1340cc | 1996–1997
  • FLHRI 1450 Road King EFI | 1450cc | 2001–2006
  • FLHRS 1584 Road King Custom | 1584cc | 2007
  • FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | 1800cc | 2007
  • FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | 1800cc | 2008
  • FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | 1800cc | 2013
  • FLHRSE5 1800 Road King CVO 110th Anniversary ABS | 1800cc | 2013
  • FLHRSE6 1800 Road King CVO ABS | 1800cc | 2014
  • FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 1690cc | 2003
  • FLHRSI 1450 Road King Custom EFI | 1450cc | 2004–2006
  • FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1340cc | 1989–1993
  • FLHT 1340 Electra Glide | 1340cc | 1983–1988
  • FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1340cc | 1995–1998
  • FLHT 1450 Electra Glide Standard | 1450cc | 1999–2003
  • FLHT 1584 Electra Glide Standard | 1584cc | 2007–2008
  • FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | 1584cc | 2008–2010
  • FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1340cc | 1984–1998
  • FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450cc | 2002–2004
  • FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | 1690cc | 2011–2012
  • FLHTCI 1340 Electra Glide Classic EFI | 1340cc | 1996–1998
  • FLHTCI 1450 Electra Glide Classic EFI | 1450cc | 2004
  • FLHTCSE 1690 Electra Glide Screamin Eagle EFI | 1690cc | 2004
  • FLHTCSE2 1690 Electra Glide Screamin Eagle EFI | 1690cc | 2005
  • FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1340cc | 1989–1997
  • FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584cc | 2007–2011
  • FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic ABS | 1584cc | 2008–2011
  • FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | 1690cc | 2012–2013
  • FLHTCUI 1340 Electra Glide Ultra Classic EFI | 1340cc | 1996–1998
  • FLHTCUI 1450 Electra Glide Ultra Classic EFI | 1450cc | 1999–2006
  • FLHTCUSE 1690 CVO Electra Glide Ultra Classic EFI | 1690cc | 2006
  • FLHTCUSE2 1800 CVO Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2007
  • FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2008
  • FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2009
  • FLHTCUSE5 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2010
  • FLHTCUSE6 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2011
  • FLHTCUSE7 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2012
  • FLHTCUSE8 1800 CVO Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2013
  • FLHTCUSE8 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversty A | 1800cc | 2013
  • FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1340cc | 1984
  • FLHTI 1450 Electra Glide Standard EFI | 1450cc | 2004–2006
  • FLHTK 1584 Electra Glide Ultra Limited ABS | 1584cc | 2010–2011
  • FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | 1690cc | 2013
  • FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | 1690cc | 2011–2012
  • FLHX 1584 Street Glide | 1584cc | 2007–2011
  • FLHX 1584 Street Glide ABS | 1584cc | 2008–2009
  • FLHX 1600 Street Glide ABS | 1600cc | 2011
  • FLHX 1690 Street Glide | 1690cc | 2011–2013
  • FLHX 1690 Street Glide ABS | 1690cc | 2011–2013
  • FLHXI 1450 Street Glide EFI | 1450cc | 2006
  • FLHXSE 1800 CVO Street Glide | 1800cc | 2010
  • FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | 1800cc | 2011
  • FLHXSE3 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | 1800cc | 2012
  • FLS 1690 Softail Slim ABS | 1690cc | 2012–2015
  • FLST 1340 Heritage Softail | 1340cc | 1986–1990
  • FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1340cc | 1988–1999
  • FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450cc | 2000–2003
  • FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584cc | 2007–2010
  • FLSTC 1584 Heritage Softail Classic ABS | 1584cc | 2011
  • FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690cc | 2013
  • FLSTC 1690 Heritage Softail Classic 110th Anniversary ABS | 1690cc | 2013
  • FLSTC 1690 Heritage Softail Classic ABS | 1690cc | 2012–2017
  • FLSTC 1690 Heritage Softail Springer | 1690cc | 2012
  • FLSTCI 1450 Heritage Softail Classic EFI | 1450cc | 2001–2006
  • FLSTF 1340 Fat Boy | 1340cc | 1990–1999
  • FLSTF 1450 Fat Boy | 1450cc | 2000–2003
  • FLSTF 1584 Softail Fat Boy | 1584cc | 2007–2010
  • FLSTF 1584 Softail Fat Boy ABS | 1584cc | 2011
  • FLSTF 1690 Fat Boy | 1690cc | 2012–2014
  • FLSTF 1690 Fat Boy ABS | 1690cc | 2012–2017
  • FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS | 1690cc | 2013–2017
  • FLSTFB 1584 Softail Fat Boy Special | 1584cc | 2010
  • FLSTFB 1584 Softail Fat Boy Special ABS | 1584cc | 2011
  • FLSTFB 1690 Fat Boy Special 110th Anniversary ABS | 1690cc | 2013
  • FLSTFB 1690 Fat Boy Special ABS | 1690cc | 2012–2017
  • FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS | 1690cc | 2013–2017
  • FLSTFBS 1800 S Softail Fat Boy Special S ABS | 1800cc | 2016–2017
  • FLSTFI 1450 Fat Boy EFI | 1450cc | 2001–2006
  • FLSTFI 1550 Fat Boy 15th Anniversary EFI | 1550cc | 2005
  • FLSTFSE 1690 CVO Fat Boy Screamin Eagle EFI | 1690cc | 2005
  • FLSTFSE2 1690 CVO Fat Boy Screamin Eagle EFI | 1690cc | 2006
  • FLSTI 1450 Heritage Softail EFI | 1450cc | 2006
  • FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia | 1340cc | 1993
  • FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1340cc | 1994–1996
  • FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584cc | 2007–2010
  • FLSTN 1584 Softail Deluxe ABS | 1584cc | 2011
  • FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690cc | 2012–2013
  • FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS | 1690cc | 2012–2017
  • FLSTNI 1450 Softail Deluxe EFI | 1450cc | 2005–2006
  • FLSTNSE 1800 CVO Softail Deluxe ABS | 1800cc | 2014–2015
  • FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1340cc | 1997–1999
  • FLSTS 1450 Heritage Springer | 1450cc | 2000–2003
  • FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | 1584cc | 2008–2011
  • FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1450cc | 2006
  • FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 1584cc | 2007
  • FLSTSCI 1450 Softail Springer Classic EFI | 1450cc | 2005–2006
  • FLSTSE 1800 CVO Softtail Convertible | 1800cc | 2010
  • FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO ABS | 1800cc | 2011
  • FLSTSE3 1800 CVO Screamin Eagle Softail Convertible ABS | 1800cc | 2012
  • FLT 1340 Tour Glide | 1340cc | 1984
  • FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1340cc | 1984–1991
  • FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340cc | 1989–1993
  • FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | 1800cc | 2009
  • FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1550cc | 2000
  • FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | 1800cc | 2011
  • FLTRXSE 1800 CVO Road Glide Custom ABS | 1800cc | 2012
  • FLTRXSE2 1800 Road Glide Custom CVO 110th Anniversary ABS | 1800cc | 2013
  • FLTRXSE2 1800 Road Glide Custom CVO ABS | 1800cc | 2013
  • FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1340cc | 1993–1998
  • FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450cc | 1999–2003
  • FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1450cc | 2001
  • FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1450cc | 2002
  • FXDWGI 1450 Dyna Wide Glide EFI | 1450cc | 2004–2005
  • FXS 1584 Blackline ABS | 1584cc | 2011
  • FXS 1584 Softail Blackline ABS | 1584cc | 2012
  • FXS 1690 Blackline ABS | 1690cc | 2013
  • FXST 1340 Softail | 1340cc | 1985–1999
  • FXST 1340 Softail Standard | 1340cc | 1999
  • FXST 1450 Softail Standard | 1450cc | 2000–2003
  • FXSTB 1340 Night Train | 1340cc | 1998–1999
  • FXSTB 1450 Night Train | 1450cc | 2000–2003
  • FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584cc | 2007–2009
  • FXSTBI 1450 Night Train EFI | 1450cc | 2004–2006
  • FXSTC 1340 Softail Custom | 1340cc | 1986–1998
  • FXSTC 1584 Softail Custom | 1584cc | 2007–2009
  • FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450cc | 2000–2003
  • FXSTDI 1450 Softail Deuce EFI | 1450cc | 2001–2005
  • FXSTI 1450 Softail Standard EFI | 1450cc | 2004–2006
  • FXSTS 1340 Softail Springer | 1340cc | 1988–1999
  • FXSTS 1450 Softail Springer | 1450cc | 2000–2003
  • FXSTSB 1340 Bad Boy | 1340cc | 1995–1997
  • FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1450cc | 2005–2006
  • FXSTSI 1450 Softail Springer EFI | 1450cc | 2004
  • FXSTSSE 1800 CVO Screamin Eagle Softail Spinger | 1800cc | 2007
  • FXSTSSE2 1800 CVO Screamin Eagle Softail Springer | 1800cc | 2008
  • FXSTSSE3 1800 CVO Screamin Eagle Softail Spirnger | 1800cc | 2009

Zasady bezpieczeńśtwa i użytkowania: KOMPLET USZCZELNIACZY OLEJOWYCH I PYŁOWYCH HARLEY-DAVIDSON - PATRZ OPIS DODATKOWY ALL BALLS kod ean 56-185

Potencjalne zagrożenia

  • Zagrożenia mechaniczne: Niewłaściwy montaż lub użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń pojazdu, obniżenia komfortu jazdy lub zagrożeń dla bezpieczeństwa. Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel.
  • Zagrożenia fizyczne: Elementy zawieszenia mogą być ciężkie, ostre lub sprężynujące, co stanowi ryzyko obrażeń podczas instalacji lub konserwacji. Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne.
  • Zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem: Stosowanie nieodpowiednich części lub brak regularnej konserwacji może prowadzić do pogorszenia właściwości jezdnych, uszkodzenia układu lub obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

Środki ostrożności

  • Przed montażem upewnić się, że części są odpowiednie dla konkretnego modelu pojazdu i zgodne z zaleceniami producenta.
  • Podczas instalacji zachować ostrożność przy elementach, które mogą być pod napięciem mechanicznym, takich jak sprężyny.
  • Regularnie kontrolować stan techniczny elementów zawieszenia, szczególnie w przypadku intensywnego użytkowania pojazdu.
  • Chronić dzieci przed kontaktem z częściami zawieszenia, które mogą stanowić zagrożenie mechaniczne lub fizyczne.

Postępowanie z odpadami

Zużyte lub uszkodzone elementy zawieszenia należy poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych. Niedozwolone jest wyrzucanie takich elementów do odpadów komunalnych.


aleMotocykl Zweryfikowany

Firma | 2 lata na Taniey.pl
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się ze sprzedawcą
Telefon 737 *** *** pokaż
Lokalizacja Siemianowice śląskie
Zaloguj się, aby zapytać sprzedawcę
Komplet uszczelniaczy olejowych i pyłowych Harley-Davidson ALL BALLS | 56-185
Nowy

Komplet uszczelniaczy olejowych i pyłowych Harley-Davidson ALL BALLS | 56-185


116,99 zł

U Ciebie czwartek - piątek
Stan produktu
Nowy
Opakowanie
Oryginalne
z 3 sztuk

116,99 zł

Warunki zwrotów
Twoje prawa pozakupowe
Zwrot: Zwrot możliwy
Czas na zwrot: 14 dni
Koszt zwrotu pokrywa: Kupujący
Dodatkowe warunki sprzedawcy
  • Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas
  • Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo
Metody wysyłki

Podczas tworzenia tej oferty sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 48 godzin.

Czasy dostawy przewidywane przez serwis Taniey.


Płatność z góry
Odbiór w punkcie
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
czwartek - piątek w punkcie
9,99 zł
Maks. 10 szt. w paczce
Kurier
TANIEY InPost Kurier
czwartek - piątek u Ciebie
12,99 zł
Maks. 10 szt. w paczce
GLS Kurier
czwartek - piątek u Ciebie
14,99 zł
Maks. 10 szt. w paczce
Odbiór u sprzedawcy
Odbiór osobisty
0,00 zł
Płatność przy odbiorze
Kurier
GLS Kurier
czwartek - piątek u Ciebie
24,99 zł
Maks. 4 szt. w paczce
Gwarancja
Gwarancja
Rodzaj gwarancji: Producenta/dystrybutora
Okres gwarancji: 12 miesięcy
Rękojmia
Rodzaj rękojmi: Rękojmia standardowa
Okres rękojmi: 24 miesiące
Parametry produktu
Podstawowe parametry
Stan: Nowy
Stan opakowania: oryginalne
Producent: All Balls
Numer katalogowy części: OK48-56-185
Dodatkowe parametry
Dopasowanie do pojazdu: produkt dedykowany
Informacje dot. bezpieczeństwa
Producent
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o producencie.
Osoba odpowiedzialna
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o osobie odpowiedzialnej.
Załączone pliki
  • Sprzedawca nie dołączył żadnych plików.
Extra Small (xs)
Small (sm)
Medium (md)
Large (lg)
X-Large (xl)
XX-Large (xxl)