NOWA Lampa obrysowa wisząca lampka boczna obrysówka pomarańczowa - bez oprawki żarówki
Fiat Ducato III 250 / 290 po faceliftingu od 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022, 2023, 2024, 2025
FIAT DUCATO III 250_ od 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
CITROEN JUMPER II 250 / 290 po faceliftingu od 2014 do 2025
CITROEN JUMPER II 250 od 2006 do 2013
PEUGEOT BOXER II 250 / 290 po faceliftingu od 2014 do 2025
PEUGEOT BOXER II 250 od 2006 do 2013
IVECO DAILY VI 2014 do 2025
IVECO DAILY V 2011; 2012; 2013; 2014
IVECO DAILY IV 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011
IVECO DAILY III 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006
Wymiary lampy:
Renault Trucks T - Renault Range T od 2013 -
Renault Range D / C / K / T od 2013 -
!!! PROMOCJA - Obniżona Cena Przedmiotu !!!
CITROEN
JUMPER 2.0 BlueHDi 110 | 1997cc 81 KW / 110 HP | 2015.07 - do nadal
JUMPER 2.0 BlueHDi 130 | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2015.07 - do nadal
JUMPER 2.0 BlueHDi 160 | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2015.07 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 100 | 2198cc 74 KW / 101 HP | 2006.04 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 110 | 2198cc 81 KW / 110 HP | 2011.07 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 120 | 2198cc 88 KW / 120 HP | 2006.04 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 130 | 2198cc 96 KW / 130 HP | 2011.07 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 150 | 2198cc 110 KW / 150 HP | 2011.07 - do nadal
JUMPER 3.0 HDi 155 | 2999cc 115 KW / 157 HP | 2010.07 - do nadal
JUMPER 3.0 HDi 160 | 2999cc 116 KW / 157 HP | 2006.09 - do nadal
JUMPER 3.0 HDi 180 | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2011.07 - do nadal
JUMPER 2.0 BlueHDi 110 | 1997cc 81 KW / 110 HP | 2016.04 - do nadal
JUMPER 2.0 BlueHDi 130 | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2016.04 - do nadal
JUMPER 2.0 BlueHDi 160 | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2016.04 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 100 | 2198cc 74 KW / 101 HP | 2006.04 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 110 | 2198cc 81 KW / 110 HP | 2011.07 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 120 | 2198cc 88 KW / 120 HP | 2006.04 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 130 | 2198cc 96 KW / 130 HP | 2011.07 - do nadal
JUMPER 3.0 HDi 145 | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2010.07 - do nadal
JUMPER 2.2 HDi 150 | 2198cc 110 KW / 150 HP | 2011.07 - do nadal
JUMPER 3.0 HDi 155 | 2999cc 115 KW / 156 HP | 2010.07 - do nadal
JUMPER 3.0 HDi 160 | 2999cc 116 KW / 157 HP | 2006.09 - do nadal
JUMPER 3.0 HDi 180 | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2011.07 - do nadal
FIAT
DUCATO (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999cc 100 KW / 136 HP | 2009.04 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 1956cc 85 KW / 116 HP | 2011.06 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2198cc 74 KW / 100 HP | 2006.07 - 2011.05
DUCATO (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2287cc 83 KW / 113 HP | 2011.10 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2287cc 88 KW / 120 HP | 2006.07 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2287cc 96 KW / 131 HP | 2011.06 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287cc 109 KW / 148 HP | 2011.06 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287cc 110 KW / 150 HP | 2015.04 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2010.04 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999cc 115 KW / 156 HP | 2006.10 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999cc 116 KW / 158 HP | 2006.07 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2011.06 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999cc 100 KW / 136 HP | 2009.04 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 1956cc 85 KW / 116 HP | 2011.06 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2198cc 74 KW / 100 HP | 2006.07 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2287cc 83 KW / 113 HP | 2011.10 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2287cc 88 KW / 120 HP | 2006.07 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287cc 88 KW / 120 HP | 2010.03 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2287cc 96 KW / 131 HP | 2011.06 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287cc 109 KW / 148 HP | 2011.06 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287cc 110 KW / 150 HP | 2015.12 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2287cc 130 KW / 177 HP | 2015.12 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2010.04 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999cc 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999cc 116 KW / 158 HP | 2006.07 - do nadal
DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2011.06 - do nadal
IVECO
DAILY VI Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2014.03 - do nadal
DAILY VI 33S11, 35S11, 35C11 | 2287cc 78 KW / 106 HP | 2014.03 - 2016.04
DAILY VI 33S12, 35S12, 35C12 | 2287cc 85 KW / 116 HP | 2016.04 - do nadal
DAILY VI 33S13, 35S13, 35C13 | 2287cc 93 KW / 126 HP | 2014.03 - 2016.04
DAILY VI 33S14, 35S14, 35C14 | 2287cc 100 KW / 136 HP | 2016.04 - do nadal
DAILY VI 33S15, 35S15, 35C15 | 2287cc 107 KW / 146 HP | 2014.03 - 2016.04
DAILY VI 33S16, 35S16, 35C16 | 2287cc 115 KW / 156 HP | 2016.04 - do nadal
DAILY VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998cc 110 KW / 150 HP | 2016.04 - do nadal
DAILY VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2014.03 - 2016.04
DAILY VI 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2014.03 - 2016.04
DAILY VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 2998cc 132 KW / 180 HP | 2016.04 - do nadal
DAILY VI 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2998cc 150 KW / 205 HP | 2014.03 - do nadal
DAILY VI Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2016.04 - do nadal
DAILY VI 40C15, 50C15, 65C15 | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2014.03 - 2016.04
DAILY VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2998cc 110 KW / 150 HP | 2016.04 - do nadal
DAILY VI 40C17, 50C17, 65C17 | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2014.03 - 2016.04
DAILY VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 | 2998cc 132 KW / 180 HP | 2016.04 - do nadal
DAILY V 35S, 35C Electric | cc 60 KW / 82 HP | 2011.09 - 2014.02
DAILY V 50 C Electric | cc 80 KW / 109 HP | 2011.09 - 2014.02
DAILY V 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 2287cc 78 KW / 106 HP | 2011.09 - 2014.02
DAILY V 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 2287cc 93 KW / 126 HP | 2011.09 - 2014.02
DAILY V 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2287cc 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
DAILY V 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
DAILY V 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2011.09 - 2014.02
DAILY V 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2998cc 150 KW / 204 HP | 2011.09 - 2014.02
DAILY IV 29L10 V | 2287cc 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 29L12 V, 29L12 V/P | 2287cc 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287cc 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 35C10, 35S10 | 2287cc 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 35C11 V, 35S11 V | 2287cc 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287cc 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287cc 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 35C15 V, 35C15 V/P | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998cc 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2287cc 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 40C11 V | 2287cc 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 40C12 V, 40C14 V/P | 2287cc 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 40C13 V, 40C13 V/P | 2287cc 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 40C14 V, 40C14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 40C15 V, 40C15 V/P | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 40C17 V, 40C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 40C18 V, 40C18 V/P | 2998cc 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 40C10 V | 2287cc 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 45C15 V | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 45C17 V, 45C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 45C18 | 2998cc 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 50C14 V, 50C14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 50C15 V, 50C15 V/P | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 50C17 V, 50C17 V/P| 2998cc 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 50C18 V, 50C18 V/P | 2998cc 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 60C15 V | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 60C17 V, 60C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 60C18 | 2998cc 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 65C14 V, 65C14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 65C15 | 2998cc 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 65C18 | 2998cc 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 65C17 V, 65C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 70C14 V, 70C14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 70C17V, 70C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
DAILY IV 35S14, 35S14 /P | 2287cc 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
DAILY IV 35S14 G | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2009.07 - 2011.08
DAILY III 29 L 9 V | 2798cc 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2007.07
DAILY III 29 L 9 V | 2798cc 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
DAILY III 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Furgon / kombi | 2287cc 70 KW / 95 HP | 2002.09 - 2007.07
DAILY III 29 L 11 V | 2798cc 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
DAILY III 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Furgon / kombi | 2287cc 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
DAILY III 29 L 13 | 2798cc 92 KW / 125 HP | 2001.05 - 2007.07
DAILY III 29 L 14 | 2287cc 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
DAILY III 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Furgon / kombi | 2287cc 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
DAILY III 35 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
DAILY III 35 C 14, 35 S 14 | 2287cc 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
DAILY III 35 C 17, 35 S 17 | 2998cc 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
DAILY III 35 S 9 V | 2798cc 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
DAILY III 35 S 9 V,35 C 9 V | 2798cc 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2007.07
DAILY III 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Furgon / kombi | 2287cc 70 KW / 95 HP | 2002.09 - 2007.07
DAILY III 35 S 11 V,35 C 11 V | 2798cc 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
DAILY III 2.8 CNG | 2798cc 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
DAILY III 35 S 13 V,35 C 13 V | 2798cc 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
DAILY III 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Furgon / kombi | 2798cc 107 KW / 146 HP | 2002.11 - 2007.07
DAILY III 40 C 13 | 2798cc 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
DAILY III 40 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
DAILY III 40 C 14 | 2287cc 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
DAILY III 40 C 15 | 2798cc 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
DAILY III 40 C 17, 40 S 17 | 2998cc 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
DAILY III 45 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 HP | 1999.07 - 2006.04
DAILY III 50 C 11 | 2798cc 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
DAILY III 50 C 15 | 2798cc 107 KW / 146 HP | 2001.01 - 2006.04
DAILY III 50 C 13 | 2798cc 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
DAILY III 50 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
DAILY III 50 C 17 | 2998cc 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
DAILY III 65 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
DAILY III 65 C 15 | 2798cc 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
DAILY III 65 C 17 | 2998cc 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
DAILY III 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2287cc 85 KW / 116 HP | 2003.01 - 2006.05
DAILY III 40 C 11, 50 C 11 | 2798cc 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.05
DAILY III 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2798cc 78 KW / 106 HP | 2002.05 - 2006.05
DAILY III 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2798cc 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.05
DAILY III 40 C 15, 50 C 15 | 2798cc 107 KW / 146 HP | 1999.05 - 2006.05
DAILY III 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2998cc 100 KW / 136 HP | 2004.01 - 2006.05
DAILY III 40 C 17, 50 C 17 | 2998cc 122 KW / 166 HP | 2004.01 - 2006.05
PEUGEOT
BOXER 2.0 BlueHDi 110 | 1997cc 81 KW / 110 HP | 2015.07 - do nadal
BOXER 2.0 BlueHDi 130 | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2015.07 - do nadal
BOXER 2.0 BlueHDi 160 | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2015.07 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 100 | 2198cc 74 KW / 101 HP | 2006.04 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 110 | 2198cc 81 KW / 110 HP | 2011.03 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 120 | 2198cc 88 KW / 120 HP | 2006.04 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 130 | 2198cc 96 KW / 131 HP | 2011.03 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 150 | 2198cc 110 KW / 150 HP | 2011.03 - do nadal
BOXER 3.0 HDi 145 | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2010.04 - do nadal
BOXER 3.0 HDi 160 | 2999cc 116 KW / 156 HP | 2006.04 - do nadal
BOXER 3.0 HDi 175 | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2011.03 - do nadal
BOXER 2.0 BlueHDi 110 | 1997cc 81 KW / 110 HP | 2015.07 - do nadal
BOXER 2.0 BlueHDi 130 | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2015.07 - do nadal
BOXER 2.0 BlueHDi 160 | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2015.07 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 100 | 2198cc 74 KW / 101 HP | 2006.04 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 110 | 2198cc 81 KW / 110 HP | 2011.03 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 120 | 2198cc 88 KW / 120 HP | 2006.04 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 130 | 2198cc 96 KW / 131 HP | 2011.03 - do nadal
BOXER 2.2 HDi 150 | 2198cc 110 KW / 150 HP | 2011.03 - do nadal
BOXER 3.0 HDi 145 | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2010.04 - do nadal
BOXER 3.0 HDi 160 | 2999cc 116 KW / 156 HP | 2006.04 - do nadal
BOXER 3.0 HDi 175 | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2011.03 - do nadal
18-11007-01-9
4 miesiące temu
4 miesiące temu
| Zwrot: | Zwrot możliwy |
| Czas na zwrot: | 14 dni |
| Koszt zwrotu pokrywa: | Kupujący |
Podczas tworzenia tej oferty sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 24 godzin.
Czasy dostawy przewidywane przez serwis Taniey.
|
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
wtorek - środa
w punkcie
|
9,99 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
|
ORLEN Paczka
wtorek - środa
w punkcie
|
12,99 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
|
TANIEY InPost Kurier
wtorek - środa
u Ciebie
|
12,99 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
|
UPS Kurier
wtorek - środa
u Ciebie
|
15,00 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
|
DPD Kurier
wtorek - środa
u Ciebie
|
25,00 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
|
Pocztex Kurier
wtorek - środa
u Ciebie
|
19,00 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
|
Odbiór osobisty
|
0,00 zł
|
|
TANIEY InPost Kurier
wtorek - środa
u Ciebie
|
14,99 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
|
UPS Kurier
wtorek - środa
u Ciebie
|
18,00 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
|
DPD Kurier
wtorek - środa
u Ciebie
|
28,00 zł
Maks. 2 szt. w paczce
|
| Rodzaj gwarancji: | Sprzedawcy |
| Okres gwarancji: | 12 miesięcy |
| Rodzaj rękojmi: | Rękojmia ograniczona |
| Okres rękojmi: | 12 miesięcy |
| Stan: | Nowy |
| Stan opakowania: | oryginalne |
| Producent części: | 3F Quality |
| Typ samochodu: | Autobusy, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe |
| Numer katalogowy części: | 71749250 1356794080 1356794080 |
| Waga produktu z opakowaniem: | 0.99 |
| Wprowadzono przed 13.12.2024: | Tak |
| Rodzaj lampy: | dedykowana |
| Wersja: | Europejska |
| EAN (GTIN): | 8717475103045 |
Ta strona używa ciasteczek
Używamy ciasteczek, aby personalizować treści i reklamy, zapewniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować nasz ruch. Dzielimy się również informacjami o korzystaniu z naszej strony z naszymi partnerami z zakresu mediów społecznościowych, reklamy i analityki, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im dostarczyłeś lub które zebrali podczas korzystania z ich usług.
Niezbędne ciasteczka sprawiają, że strona internetowa jest użyteczna, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronach i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Strona internetowa nie może prawidłowo działać bez tych ciasteczek.
| Usługa | Dostawca | Opis |
|---|---|---|
| Taniey.pl | Taniey.pl | Marketplace |
| Stripe | Stripe, Inc. | Platforma do obsługi płatności |
| Furgonetka | Furgonetka Sp. z o.o. sp. k. | Usługa transportowa |
Analityczne ciasteczka (z angielskiego analytical cookies lub analytics cookies) to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce użytkownika podczas korzystania z witryny internetowej. Ich głównym celem jest zbieranie danych statystycznych na temat zachowania użytkowników na stronie. W odróżnieniu od ciasteczek niezbędnych, które są potrzebne do poprawnego funkcjonowania strony, analityczne ciasteczka są używane do analizy i monitorowania ruchu na stronie oraz do zrozumienia, jak użytkownicy z niej korzystają.
| Usługa | Dostawca | Opis |
|---|---|---|
| Google Analytics | Google Analytics jest usługą oferującą analizowanie i raportowanie ruchu na stronie | |
| Microsoft Clarity | Microsoft | Darmowe narzędzie do analizy zachowań użytkowników na stronie |
Reklamowe pliki cookies wykorzystywane przez strony internetowe i firmy reklamowe w celu śledzenia aktywności użytkowników w sieci, zbierania danych o ich zachowaniach oraz preferencjach, a następnie dostosowywania treści reklamowych. Główne cele tych plików to personalizacja reklam, analiza efektywności kampanii reklamowych oraz retargeting, czyli ponowne wyświetlanie reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę.
| Usługa | Dostawca | Opis |
|---|---|---|
| Brevo | Brevo | Brevo to kompleksowa platforma CRM i marketingowa, która oferuje narzędzia do e-mail marketingu, kampanii SMS i WhatsApp, czatu na żywo, automatyzacji oraz zarządzania procesem sprzedaży. Dzięki wielokanałowej komunikacji umożliwia skuteczne budowanie trwałych relacji z klientami, personalizację wiadomości oraz dynamiczny rozwój biznesu. |
| WP Ads | Wirtualna Polska | Platforma WP Ads oferuje różne modele reklamowe, w tym reklamy www, reklamy natywne i kampanie e-mailowe, skierowane do szerokiego zakresu segmentów odbiorców w oparciu o zachowanie i zainteresowania użytkowników. |
| DV360 | Display & Video 360 (DV360) jest platformą reklamową Google, wzbogaconą o promocyjne kampanie multimedialne, pozwalające trafić do bardzo sprecyzowanych grup odbiorców. | |
| Google Ads | Google Ads to usługa, dzięki której możesz promować swoją firmę, zwiększać sprzedaż produktów lub usług, budować świadomość marki i przyciągać ruch do witryny | |
| Google Merchant Center | Umożliwia stworzenie kampanii produktowych w sieci wyszukiwania, na karcie Zakupy oraz sieci reklamowej. | |
| TikTok Pixel | TikTok | Narzędzie reklamowe umożliwiające mierzenie skuteczności kampanii prowadzonych na TikToku oraz optymalizację działań marketingowych. Pozwala na wyświetlanie spersonalizowanych reklam i docieranie do użytkowników w oparciu o ich wcześniejsze interakcje i zachowanie w witrynie. |
| Meta Pixel | Meta | Narzędzie reklamowe umożliwiające mierzenie skuteczności kampanii prowadzonych na platformach Meta, takich jak Facebook i Instagram, oraz optymalizację działań marketingowych. Pozwala na wyświetlanie spersonalizowanych reklam i docieranie do użytkowników w oparciu o ich wcześniejsze interakcje i zachowanie w witrynie. |
| RTB House | RTB House | Narzędzie reklamowe służące do prowadzenia kampanii remarketingowych i wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie wcześniejszych interakcji użytkownika z witryną. RTB House wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie do identyfikacji przeglądarki lub urządzenia, analizy zachowania użytkownika, dopasowywania treści reklamowych oraz mierzenia skuteczności prowadzonych kampanii. |