Dom i ogród
Pokaż wszystko
Dziecko
Pokaż wszystko
Elektronika
Pokaż wszystko
Kultura i rozrywka
Pokaż wszystko
Motoryzacja
Pokaż wszystko
Sport i turystyka
Pokaż wszystko
Zdrowie
Pokaż wszystko

Odpowietrznik zacisku hamulcowego M8 x 1,25 mm | BSC-101

Stan produktu
Nowy
Opakowanie
oryginalne

Odpowietrznik zacisku hamulcowego M8 x 1,25 mm | BSC-101

20,99 zł

U Ciebie pt. 3 lip. - pon. 6 lip.
z 10 sztuk

20,99 zł

Zobacz podobne

Parametry produktu

Rachunek:
Paragon
Stan:
Nowy
Stan opakowania:
oryginalne
Gwarancja:
12 miesięcy
Rękojmia:
24 miesiące
Marka:
TOURMAX
Pokaż wszystkie parametry

Odpowietrznik zacisku hamulcowego M8 x 1,25 mm | BSC-101 /// TOURMAX

Kod produktu: BSC-101

Odpowietrznik Tourmax do zacisków Nissin M8 x 1,25 mm - BSC-101

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • zachowuje odporność na środki chemiczne
  • Wykonany ze stali dla maksymalnej trwałości i wytrzymałości., ocynkowany

Wymiary

  • gwint: M8 x 1.25

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

Aprilia

  • Amico 50 GL | 50cc | 1996–1999
  • Amico 50 Sport | 50cc | 1992–1993
  • Arrecife 125 | 125cc | 2004–2006
  • Arrecife 200 | 200cc | 2004–2006
  • Arrecife 250 | 250cc | 2004–2006
  • Arrecife 500 Sprint | 500cc | 2005–2006
  • Atlantic 125 | 125cc | 2003–2012
  • Atlantic 200 | 200cc | 2004–2005
  • Atlantic 250 | 250cc | 2004–2009
  • Atlantic 250 i.e. | 250cc | 2007–2008
  • Atlantic 300 i.e. | 300cc | 2010–2013
  • Atlantic 500 Sprint | 500cc | 2005–2010
  • MX 125 | 125cc | 2004–2006
  • MXV 450 | 450cc | 2008–2015
  • Mana 850 ABS | 850cc | 2013
  • Mana 850 GT ABS | 850cc | 2013–2016
  • NA 850 ABS Mana | 850cc | 2008–2012
  • NA 850 GT Mana | 850cc | 2009–2012
  • NA 850 GT Mana ABS | 850cc | 2009–2012
  • NA 850 Mana | 850cc | 2007–2008
  • RS 250 | 250cc | 1998–2002
  • RS4 125 4T | 125cc | 2011–2016
  • RS4 125 4T Replica | 125cc | 2013–2014
  • RS4 50 | 50cc | 2011–2018
  • RS4 50 Euro4 | 50cc | 2019–2020
  • RS4 50 Replica euro2 | 50cc | 2014–2017
  • RST 1000 Mille Futura | 1000cc | 2001–2004
  • RSV 1000 Mille | 1000cc | 1998–2003
  • RSV 1000 R | 1000cc | 2004–2010
  • RSV 1000 R Factory | 1000cc | 2004–2010
  • RSV 1000 R Mille | 1000cc | 2000–2003
  • RSV 1000 R Tuono | 1000cc | 2003–2005
  • RSV 1000 R Tuono Factory | 1000cc | 2004–2005
  • RSV4 1000 Factory | 1000cc | 2009–2011
  • RSV4 1000 Factory ABS | 1000cc | 2013
  • RSV4 1000 Factory APRC | 1000cc | 2011–2013
  • RSV4 1000 Factory APRC ABS | 1000cc | 2014–2015
  • RSV4 1000 R | 1000cc | 2010–2013
  • RSV4 1000 R APRC | 1000cc | 2011–2013
  • RSV4 1000 R APRC ABS | 1000cc | 2014–2015
  • RSV4 1000 RF ABS | 1000cc | 2015–2019
  • RSV4 1000 RR ABS | 1000cc | 2015–2020
  • RSV4 1100 | 1100cc | 2024
  • RSV4 1100 ABS | 1100cc | 2021–2023
  • RSV4 1100 Factory ABS | 1100cc | 2019–2021
  • RX 50 | 50cc | 2011–2018
  • RX 50 Factory Euro 4 | 50cc | 2018–2020
  • RXV 450 | 450cc | 2006–2015
  • RXV 550 | 550cc | 2006
  • RXV 550 Replica | 550cc | 2007–2013
  • SL 1000 Falco | 1000cc | 1999–2004
  • SX 50 Limited Edition | 50cc | 2016
  • SX 50 SM | 50cc | 2011–2013
  • SX 50 SM Euro 2 | 50cc | 2014–2018
  • SX 50 SM Euro 4 | 50cc | 2019–2020
  • SX 50 SM Factory Euro 4 | 50cc | 2018–2020
  • SX 50 SM Limited Edition | 50cc | 2014–2015
  • SXV 450 | 450cc | 2006–2013
  • SXV 550 | 550cc | 2006–2015
  • Scarabeo 125 | 125cc | 2004
  • Scarabeo 125 Touring | 125cc | 2004
  • Scarabeo 200 | 200cc | 2006–2008
  • Scarabeo 250 | 250cc | 2004–2006
  • Scarabeo 400 | 400cc | 2007–2008
  • Scarabeo 400 Light | 400cc | 2009
  • Scarabeo 400 i.e. | 400cc | 2006
  • Scarabeo 50 4T | 50cc | 2002–2009
  • Scarabeo 50 4T 4V | 50cc | 2010–2014
  • Scarabeo 50 4T 4V Net | 50cc | 2009–2010
  • Scarabeo 50 4V | 50cc | 2015–2016
  • Scarabeo 50 DT Classic | 50cc | 2019–2020
  • Scarabeo 50 DT Street | 50cc | 2019–2020
  • Scarabeo 50 Street | 50cc | 2005–2009
  • Scarabeo 500 | 500cc | 2008–2011
  • Scarabeo 500 Light | 500cc | 2012
  • Sonic 50 AC | 50cc | 1998–2002
  • Sonic 50 GP LC | 50cc | 1998–2013
  • Sportcity 125 Cube | 125cc | 2009–2012
  • Sportcity 250 i.e. | 250cc | 2007–2008
  • Sportcity 300 Cube i.e. | 300cc | 2009–2013
  • Sportcity 300 Cube i.e. 4V | 300cc | 2012
  • Tuono 1100 V4 Factory ABS | 1100cc | 2017–2020
  • Tuono 1100 V4 RR ABS | 1100cc | 2017–2021
  • Tuono 1100 V4 RR Factory ABS | 1100cc | 2021

BMW

  • C 0 Evolution ABS | Ecc | 2018–2021
  • C 0 Evolution Long Range ABS | Ecc | 2020–2021
  • C 600 Sport ABS | 600cc | 2012–2015
  • C 600 Sport Edition ABS | 600cc | 2014–2015
  • C 650 GT ABS | 650cc | 2012–2021
  • C 650 GT Edition ABS | 650cc | 2014–2015
  • C 650 GT Highline ABS | 650cc | 2019–2020
  • C 650 GT LS Highline ABS | 650cc | 2020
  • C 650 LS Sport Highline ABS | 650cc | 2020
  • C 650 Sport ABS | 650cc | 2016–2021
  • C 650 Sport Highline ABS | 650cc | 2019–2020
  • Evolution 0 ABS | Ecc | 2013–2017
  • F 800 GT ABS | 800cc | 2013–2019
  • F 800 GT ESA ABS | 800cc | 2017–2019
  • F 800 R | 800cc | 2009–2012
  • F 800 R ABS | 800cc | 2009–2014
  • F 800 R Chris Pfeiffer Edition ABS | 800cc | 2010
  • F 800 S | 800cc | 2006–2010
  • F 800 S ABS | 800cc | 2007–2010
  • F 800 ST | 800cc | 2007–2012
  • F 800 ST ABS | 800cc | 2006–2012
  • HP4 1000 ABS | 1000cc | 2012–2016
  • HP4 1000 Competition ABS | 1000cc | 2013–2016
  • K 1200 GT ABS | 1200cc | 2006–2008
  • K 1200 S ABS | 1200cc | 2005–2008
  • K 1300 GT ABS | 1300cc | 2009–2011
  • K 1300 GT Exclusive ABS | 1300cc | 2010
  • K 1300 GT Exclusive Edition ABS | 1300cc | 2011
  • K 1300 S 30 Years K-Model ABS | 1300cc | 2013
  • K 1300 S ABS | 1300cc | 2009–2015
  • K 1300 S Motorsport ABS | 1300cc | 2014–2015
  • M 1000 RR ABS | 1000cc | 2021–2023
  • R 1100 S | 1100cc | 1999–2005
  • R 1100 S ABS | 1100cc | 1999–2005
  • R 1200 GS | 1200cc | 2004–2008
  • R 1200 GS 30 Years GS | 1200cc | 2010
  • R 1200 GS ABS | 1200cc | 2004–2010
  • R 1200 GS Adventure ABS | 1200cc | 2019
  • R 1200 GS Adventure Rally ABS | 1200cc | 2017–2018
  • R 1200 GS LC ABS | 1200cc | 2017
  • R 1200 GS LC Rallye ABS | 1200cc | 2017
  • R 1200 GS LC Rallye ESA ABS | 1200cc | 2018
  • R 1200 GS Rallye | 1200cc | 2012
  • R 1200 GS Rallye ABS | 1200cc | 2012
  • R 1200 GS Triple Black | 1200cc | 2011
  • R 1200 GS Triple Black ABS | 1200cc | 2011
  • R 1200 NineT ABS | 1200cc | 2021–2022
  • R 1200 NineT Pure ABS | 1200cc | 2017–2022
  • R 1200 NineT Pure DTC ABS | 1200cc | 2021
  • R 1200 NineT Pure Sport DTC ABS | 1200cc | 2021
  • R 1200 NineT Racer ABS | 1200cc | 2017–2020
  • R 1200 NineT Scrambler | 1200cc | 2019
  • R 1200 NineT Scrambler ABS | 1200cc | 2016–2022
  • R 1200 NineT Scrambler DTC ABS | 1200cc | 2021
  • R 1200 NineT Urban G/S ABS | 1200cc | 2017–2022
  • R 1200 NineT Urban G/S DTC ABS | 1200cc | 2021
  • R 1200 NineT Urban G/S Edition 40 Years ABS | 1200cc | 2021
  • R 1200 NineT/5 ABS | 1200cc | 2020
  • R 1200 RT ABS | 1200cc | 2005–2013
  • R 1200 ST | 1200cc | 2005–2008
  • R 1200 ST ABS | 1200cc | 2005–2008
  • R 1250 GS ABS | 1250cc | 2023
  • R 1250 GS Adventure ABS | 1250cc | 2019–2020
  • R 1250 GS Adventure ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
  • R 1250 GS Adventure HP ABS | 1250cc | 2020
  • R 1250 GS TE Adventure DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
  • R 1250 GS TE Adventure Rallye DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
  • R 1250 R ABS | 1250cc | 2019–2022
  • R 1250 R DTC ABS | 1250cc | 2019–2020
  • R 1250 R ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
  • R 1250 RS ABS | 1250cc | 2019–2022
  • R 1250 RS DTC ABS | 1250cc | 2019–2020
  • R 1250 RS ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
  • R 1250 RT ABS | 1250cc | 2019–2022
  • R 1250 RT DTC ABS | 1250cc | 2020
  • R 1250 RT ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
  • R 1250 RT LE ABS | 1250cc | 2020
  • R 1250 RT SE ABS | 1250cc | 2020
  • R 18 1800 100 Years ABS | 1800cc | 2023
  • R 18 1800 ABS | 1800cc | 2021
  • R 18 1800 B Bagger ABS | 1800cc | 2022–2023
  • R 18 1800 Classic ABS | 1800cc | 2022–2023
  • R 18 1800 Transcontinental ABS | 1800cc | 2022–2023
  • R Nine T 1200 100 Years ABS | 1200cc | 2023
  • R Nine T 1200 Scrambler ABS | 1200cc | 2023
  • S 1000 R ABS | 1000cc | 2020
  • S 1000 XR | 1000cc | 2024
  • S 1000 XR ABS | 1000cc | 2015–2022
  • S 1000 XR DTC ABS | 1000cc | 2017–2020
  • S 1000 XR DTC ESA ABS | 1000cc | 2020
  • S 1000 XR ESA ABS | 1000cc | 2017–2019
  • S 1000 XR TE DTC ESA ABS | 1000cc | 2020

Cagiva

  • Mito 125 EV | 125cc | 1994–2000
  • Mito 125 EV Evolution 2T | 125cc | 1996
  • Raptor 1000 | 1000cc | 2000–2005
  • Raptor 650 | 650cc | 2001–2004
  • Raptor 650 i.e. | 650cc | 2005–2008
  • River 600 | 600cc | 1995–1997
  • Supercity 125 | 125cc | 1997–2000
  • V-Raptor 1000 | 1000cc | 2000–2005
  • V-Raptor 650 | 650cc | 2001–2005
  • W12 350 | 350cc | 1993–1995
  • W16 600 | 600cc | 1994–1997
  • X-Tra Raptor 1000 | 1000cc | 2001–2005

Daelim

  • Damien 125 | 125cc | 2006–2007
  • NS 125 DD Otello DLX | 125cc | 2002–2005
  • NS 125 DD Otello SE | 125cc | 2006–2008
  • S2 125 | 125cc | 2005–2007
  • S2 125 FI | 125cc | 2012
  • S3 125 Euro4 FI ABS | 125cc | 2021
  • S3 125 FI | 125cc | 2011–2016
  • S3 125 FI ABS | 125cc | 2017–2020
  • S3 250 Advance FI ABS | 250cc | 2017–2020
  • S300 250 FI ABS | 250cc | 2017–2018
  • SL 125 History | 125cc | 2001–2004
  • SL 125 Otello Edition FI ABS | 125cc | 2017–2020
  • SQ 125 S2 | 125cc | 2006–2008
  • SQ 125 S2 FI | 125cc | 2011
  • SQ 125 S2 Freewing | 125cc | 2005
  • SQ 125 S2 Freewing FI | 125cc | 2007–2011
  • SQ 250 S2 | 250cc | 2006–2009
  • Salsa 125 FI ABS | 125cc | 2018–2019
  • VJ 125 R Roadwin FI | 125cc | 2007–2012
  • VJ 125 Roadwin | 125cc | 2004–2010
  • VJ 125 Roadwin FI | 125cc | 2008–2016
  • VJF 125 R Roadwin FI | 125cc | 2008–2018
  • VL 125 Daystar | 125cc | 2000–2007
  • VL 125 Daystar Classic | 125cc | 2002–2005
  • VL 125 Daystar FI | 125cc | 2008–2016

Derbi

  • GP1 125 | 125cc | 2007–2008
  • GP1 125 Racing Low Seat | 125cc | 2008–2011
  • GP1 250 | 250cc | 2007–2008
  • GP1 250 Racing i | 250cc | 2009–2010
  • GP1 50 Racing | 50cc | 2008
  • GPR 50 Racing | 50cc | 2013–2016
  • Mulhacen 125 | 125cc | 2007–2009
  • Mulhacen 125 Cafe | 125cc | 2008–2011
  • Senda 125 Cross City | 125cc | 2008–2016
  • Senda 125 R Baja | 125cc | 2007–2009
  • Senda 125 SM Baja | 125cc | 2007–2009
  • Senda 50 R DRD Pro | 50cc | 2007–2014
  • Senda 50 R X-Treme | 50cc | 2018–2021
  • Senda 50 SM DRD Evo | 50cc | 2009
  • Senda 50 SM DRD Pro | 50cc | 2007–2016
  • Senda 50 SM DRD X-Treme | 50cc | 2014–2017
  • Senda 50 SM DRD X-Treme LTD | 50cc | 2014–2017
  • Senda 50 SM HYP DRD Evo | 50cc | 2008–2012
  • Senda 50 SM Limited | 50cc | 2018–2020
  • Senda 50 SM Racing | 50cc | 2018–2020
  • Senda 50 SM Racing DRD | 50cc | 2011–2017
  • Senda 50 SM X-Treme | 50cc | 2018–2020

Ducati

  • 748 R Sport Production | 748cc | 2000–2002
  • 748 S Biposto/Monoposto | 748cc | 1997–2002
  • 748 SP Sport Production | 748cc | 1995–1997
  • 748 SPS Sport Production | 748cc | 1998
  • 748 Strada Biposto | 748cc | 1998–2003
  • 749 Biposto | 749cc | 2003–2004
  • 749 S Biposto/Monoposto | 749cc | 2003–2006
  • 848 Dark | 848cc | 2008–2009
  • 848 Nicky Hayden Edition | 848cc | 2010
  • 916 Strada Biposto | 916cc | 1998
  • 996 Biposto/Monoposto | 996cc | 1999–2001
  • 996 R Sport Production | 996cc | 2001
  • 996 S Biposto/Monoposto | 996cc | 2001
  • 996 SPS Sport Production | 996cc | 1999–2000
  • 998 Biposto/Monoposto | 998cc | 2002–2003
  • 998 R Biposto/Monoposto | 998cc | 2002
  • 998 S Monoposto | 998cc | 2002
  • 999 Biposto/Monoposto | 999cc | 2003–2006
  • 999 S Biposto/Monoposto | 999cc | 2003–2006
  • Desert X 950 ABS | 950cc | 2022–2023
  • Desmosedici 1000 RR | 1000cc | 2008
  • Diavel 1200 ABS | 1200cc | 2011–2018
  • Diavel 1200 AMG ABS | 1200cc | 2012–2013
  • Diavel 1200 Carbon ABS | 1200cc | 2011–2018
  • Diavel 1200 Cromo ABS | 1200cc | 2012–2013
  • Diavel 1200 Dark ABS | 1200cc | 2013–2014
  • Diavel 1200 Diesel ABS | 1200cc | 2017–2018
  • Diavel 1200 Strada ABS | 1200cc | 2013–2014
  • Diavel 1200 Titanium ABS | 1200cc | 2015
  • Hypermotard 1100 | 1100cc | 2011–2012
  • Hypermotard 1100 Evo | 1100cc | 2010–2013
  • Hypermotard 796 | 796cc | 2010–2013
  • MH 900 E | 900cc | 2001–2002
  • Monster 1000 IE | 1000cc | 2003–2005
  • Monster 1000 S | 1000cc | 2005
  • Monster 1000 S IE | 1000cc | 2003–2004
  • Monster 1000 S2R | 1000cc | 2006–2008
  • Monster 1000 S4R Testastretta | 1000cc | 2007–2008
  • Monster 1100 | 1100cc | 2010–2011
  • Monster 1100 ABS | 1100cc | 2010–2011
  • Monster 1100 Evo ABS | 1100cc | 2012
  • Monster 1100 S | 1100cc | 2009–2011
  • Monster 1100 S ABS | 1100cc | 2010–2011
  • Monster 1200 R ABS | 1200cc | 2016–2019
  • Monster 1200 S | 1200cc | 2021
  • Monster 1200 S ABS | 1200cc | 2014–2020
  • Monster 1200 S Stripes ABS | 1200cc | 2015–2016
  • Monster 1200 SP 25 th Anniversario ABS | 1200cc | 2020
  • Monster 620 DD Dark IE | 620cc | 2005
  • Monster 620 DD IE | 620cc | 2002–2005
  • Monster 620 MD Dark IE | 620cc | 2006
  • Monster 620 S IE | 620cc | 2002–2003
  • Monster 696 | 696cc | 2008–2012
  • Monster 696 ABS | 696cc | 2010–2012
  • Monster 750 | 750cc | 1998–2001
  • Monster 750 City | 750cc | 1999–2000
  • Monster 750 City Dark | 750cc | 2001–2002
  • Monster 750 Dark | 750cc | 1999–2000
  • Monster 750 IE | 750cc | 2002
  • Monster 750 Metallic | 750cc | 2000–2001
  • Monster 796 ABS | 796cc | 2011–2012
  • Monster 800 Dark IE | 800cc | 2003
  • Monster 800 IE | 800cc | 2004
  • Monster 800 S IE | 800cc | 2003
  • Monster 900 City Dark IE | 900cc | 2000
  • Monster 900 City IE | 900cc | 2000
  • Monster 900 Cromo IE | 900cc | 2001
  • Monster 900 Dark IE | 900cc | 2000–2002
  • Monster 900 IE | 900cc | 2000–2002
  • Monster 900 Metallic IE | 900cc | 2000–2001
  • Monster 900 S Special IE | 900cc | 2000–2001
  • Monster 916 S4 Foggy | 916cc | 2001–2002
  • Monster 916 S4 Monster | 916cc | 2003
  • Monster 996 S4R | 996cc | 2004–2006
  • Multistrada 1000 DS | 1000cc | 2003–2006
  • Multistrada 1000 DS S | 1000cc | 2005–2006
  • Multistrada 1100 | 1100cc | 2007–2009
  • Multistrada 1100 S | 1100cc | 2007–2009
  • Multistrada 1200 ABS | 1200cc | 2010–2019
  • Multistrada 1200 Enduro ABS | 1200cc | 2016–2019
  • Multistrada 1200 Enduro Pro ABS | 1200cc | 2018
  • Multistrada 1200 Pikes Peak ABS | 1200cc | 2019
  • Multistrada 1200 S D-AIR ABS | 1200cc | 2016–2017
  • Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | 1200cc | 2012–2017
  • Multistrada 1200 S Sport ABS | 1200cc | 2010–2017
  • Multistrada 1200 S Sport Touring ABS | 1200cc | 2010–2012
  • Multistrada 1200 V4 ABS | 1200cc | 2021–2022
  • Multistrada 1200 V4 Pikes Peak ABS | 1200cc | 2022
  • Multistrada 1200 V4 S ABS | 1200cc | 2022
  • Multistrada 1200 V4 S Sport ABS | 1200cc | 2021–2022
  • Multistrada 1260 ABS | 1260cc | 2018–2020
  • Multistrada 1260 Enduro ABS | 1260cc | 2020–2021
  • Multistrada 1260 Enduro Touring ABS | 1260cc | 2019–2020
  • Multistrada 1260 Pikes Peak ABS | 1260cc | 2018
  • Multistrada 1260 S D-AIR ABS | 1260cc | 2019–2020
  • Multistrada 1260 S Grand Tour ABS | 1260cc | 2020
  • Multistrada 620 DD IE | 620cc | 2006
  • Multistrada 620 MD Dark IE | 620cc | 2005–2006
  • Multistrada 950 ABS | 950cc | 2017–2021
  • Multistrada 950 S ABS | 950cc | 2019–2021
  • Multistrada 950 S SW ABS | 950cc | 2021
  • Multistrada 950 S Touring ABS | 950cc | 2019–2020
  • Multistrada 950 Touring ABS | 950cc | 2017–2018
  • Multistrada V2 950 ABS | 950cc | 2023
  • Multistrada V2 950 S ABS | 950cc | 2022–2023
  • Multistrada V4 1200 S ABS | 1200cc | 2023
  • Panigale 1000 V4 R ABS | 1000cc | 2019–2020
  • Panigale 1000 V4 S ABS | 1000cc | 2021
  • Panigale 1000 V4 Superleggera ABS | 1000cc | 2020–2021
  • Panigale 1100 V4 25 th Anniversario 916 ABS | 1100cc | 2020
  • Panigale 1100 V4 ABS | 1100cc | 2018–2021
  • Panigale 1100 V4 S ABS | 1100cc | 2018–2020
  • Panigale 1100 V4 SP ABS | 1100cc | 2021
  • Panigale 1100 V4 Speciale ABS | 1100cc | 2018–2019
  • Panigale 1199 | 1199cc | 2012–2013
  • Panigale 1199 ABS | 1199cc | 2012–2014
  • Panigale 1199 R ABS | 1199cc | 2013–2017
  • Panigale 1199 S | 1199cc | 2012–2013
  • Panigale 1199 S ABS | 1199cc | 2012–2014
  • Panigale 1199 S Tricolore ABS | 1199cc | 2013
  • Panigale 1199 Superleggera ABS | 1199cc | 2014
  • Panigale 1299 ABS | 1299cc | 2015–2017
  • Panigale 1299 S ABS | 1299cc | 2015–2017
  • Panigale 1299 Superleggera ABS | 1299cc | 2017
  • Panigale 899 ABS | 899cc | 2014–2015
  • Panigale 959 ABS | 959cc | 2016–2019
  • Panigale 959 Corse ABS | 959cc | 2018
  • Panigale V4 1100 ABS | 1100cc | 2022–2023
  • Panigale V4 1100 S ABS | 1100cc | 2021–2023
  • Panigale V4 1100 S Bagnaia #19 ABS | 1100cc | 2022
  • Portedefolio 1100 S | 1100cc | 2007–2008
  • S 620 Sport Carenata IE | 620cc | 2003
  • S 620 Sport Nuda IE | 620cc | 2003
  • S 750 Sport Carenata IE | 750cc | 2001–2002
  • S 750 Sport Nuda IE | 750cc | 2001–2002
  • S 800 Sport Carenata IE | 800cc | 2003
  • S 800 Sport Nuda IE | 800cc | 2003
  • ST2 944 Sporttouring | 944cc | 1998–2003
  • ST3 1000 S Sporttouring ABS | 1000cc | 2004–2007
  • ST3 1000 Sporttour. | 1000cc | 2007
  • ST3 1000 Sporttouring | 1000cc | 2006
  • ST4 916 Sporttouring | 916cc | 1999–2003
  • ST4S 996 Sporttouring | 996cc | 2001–2005
  • ST4S 996 Sporttouring ABS | 996cc | 2003–2005
  • Streetfighter 1100 V4 ABS | 1100cc | 2020–2021
  • Streetfighter 1100 V4 S ABS | 1100cc | 2020–2021
  • Streetfighter 848 | 848cc | 2012
  • Streetfighter V4 1100 ABS | 1100cc | 2022
  • Streetfighter V4 1100 Lamborghini | 1100cc | 2023
  • Streetfighter V4 1100 S ABS | 1100cc | 2022
  • Streetfighter V4 1100 SP ABS | 1100cc | 2022
  • Superbike 748 SPS Special Production | 748cc | 1999
  • Superleggera V4 998 ABS | 998cc | 2022–2023
  • Supersport 1000 SS Carenata | 1000cc | 2003–2004
  • Supersport 1000 SS Nuda | 1000cc | 2003
  • Supersport 750 SS Carenata IE | 750cc | 1999–2002
  • Supersport 750 SS Nuda IE | 750cc | 1999–2002
  • Supersport 800 SS Carenata IE | 800cc | 2003–2004
  • Supersport 800 SS Nuda IE | 800cc | 2003
  • Supersport 900 SS Carenata IE | 900cc | 1999–2002
  • Supersport 900 SS Nuda IE | 900cc | 1999–2002
  • Supersport DS 1000 SS Carenata | 1000cc | 2005–2007
  • XDiavel 1260 S ABS | 1260cc | 2016–2020

Zasady bezpieczeńśtwa i użytkowania: Odpowietrznik zacisku hamulcowego M8 x 1,25 mm | BSC-101 kod ean nan

Potencjalne zagrożenia

  • Ryzyko krytycznej awarii układu hamulcowego: Niewłaściwy montaż zacisku lub jarzma może doprowadzić do ich poluzowania lub wypięcia w trakcie jazdy, co skutkuje natychmiastową utratą siły hamowania i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia.
  • Zablokowanie układu jezdnego: Nieprawidłowe osadzenie jarzma lub błędy w montażu prowadnic zacisku mogą spowodować trwałe zablokowanie klocków na tarczy, prowadząc do gwałtownego przegrzania układu, zablokowania koła i pożaru komponentów.
  • Zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem: Eksploatacja zacisków z wyciekami płynu hamulcowego lub montaż na uszkodzonych punktach mocowania zwrotnicy/wahacza prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia mienia i utraty kontroli nad pojazdem.

Środki ostrożności

  • Wymiana zacisków i jarzm hamulcowych musi być przeprowadzona przez certyfikowany warsztat mechaniczny. Wszystkie śruby mocujące muszą zostać dokręcone kluczem dynamometrycznym zgodnie z wartościami podanymi przez producenta pojazdu.
  • Przy każdej wymianie zacisku należy bezwzględnie zastosować nowe podkładki uszczelniające na przewodach hamulcowych (tzw. miedziane lub aluminiowe podkładki banjo) oraz sprawdzić stan przewodów elastycznych.
  • Po montażu wymagane jest pełne odpowietrzenie układu hamulcowego oraz wykonanie testu skuteczności hamowania w kontrolowanych warunkach przed włączeniem się do ruchu drogowego.

Postępowanie z odpadami

Zaciski i jarzma, wykonane z żeliwa lub stopów aluminium, są cennym surowcem wtórnym i powinny zostać przekazane do punktu skupu złomu lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Elementy zawierające pozostałości płynu hamulcowego muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne i utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi chemikaliów i części samochodowych. Zabrania się wyrzucania ich do odpadów komunalnych.


aleMotocykl Zweryfikowany

Firma | 1 rok na Taniey.pl
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się ze sprzedawcą
Telefon 737 *** *** pokaż
Lokalizacja Siemianowice śląskie
Zaloguj się, aby zapytać sprzedawcę
Newsletter

Zapisz się i łap najlepsze oferty oraz nowości!

Warunki zwrotów
Twoje prawa pozakupowe
Zwrot: Zwrot możliwy
Czas na zwrot: 14 dni
Koszt zwrotu pokrywa: Kupujący
Dodatkowe warunki sprzedawcy
  • Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas
  • Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo
Metody wysyłki

Podczas tworzenia tej oferty sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 48 godzin.

Czasy dostawy przewidywane przez serwis Taniey.


Płatność z góry
Odbiór w punkcie
TANIEY InPost Paczkomaty® 24/7
pt. 3 lip. - pon. 6 lip. w punkcie
9,99 zł
Maks. 10 szt. w paczce
Kurier
TANIEY InPost Kurier
pt. 3 lip. - pon. 6 lip. u Ciebie
12,99 zł
Maks. 10 szt. w paczce
GLS Kurier
pt. 3 lip. - pon. 6 lip. u Ciebie
14,99 zł
Maks. 10 szt. w paczce
Odbiór u sprzedawcy
Odbiór osobisty
0,00 zł
Płatność przy odbiorze
Kurier
GLS Kurier
pt. 3 lip. - pon. 6 lip. u Ciebie
24,99 zł
Maks. 4 szt. w paczce
Gwarancja
Gwarancja
Rodzaj gwarancji: Producenta/dystrybutora
Okres gwarancji: 12 miesięcy
Rękojmia
Rodzaj rękojmi: Rękojmia standardowa
Okres rękojmi: 24 miesiące
Parametry produktu
Podstawowe parametry
Stan: Nowy
Stan opakowania: oryginalne
Producent: Tourmax
Numer katalogowy części: OK48-BSC-101
Dodatkowe parametry
Marka: TOURMAX
Dopasowanie do pojazdu: produkt dedykowany
Informacje dot. bezpieczeństwa
Producent
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o producencie.
Osoba odpowiedzialna
  • Sprzedawca nie uzupełnił informacji o osobie odpowiedzialnej.
Załączone pliki
  • Sprzedawca nie dołączył żadnych plików.
Extra Small (xs)
Small (sm)
Medium (md)
Large (lg)
X-Large (xl)
XX-Large (xxl)