396,99 zł
Pompa paliwa Honda CBR 600FI, CBR 929/954, CBR 1100 XX, X11, VTR 1000 SP1/SP2
396,99 zł
Zobacz podobne
Parametry produktu
- Rachunek:
- Paragon
- Stan:
- Nowy
- Stan opakowania:
- oryginalne
- Gwarancja:
- 12 miesięcy
- Rękojmia:
- 24 miesiące
- Marka:
- TOURMAX
Pompa paliwa Honda CBR 600FI, CBR 929/954, CBR 1100 XX, X11, VTR 1000 SP1/SP2 | IFP-900 /// TOURMAX
Kod produktu: IFP-900
Pompa paliwa Tourmax - IFP-900
- Produkt japońskiej produkcji – gwarancja jakości i trwałości., firmy Tourmax
- Wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi standardami ISO.
- Wykonany z certyfikowanego surowca najwyższej klasy.
- Jakość dorównująca oryginalnym częściom OEM.
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Aprilia
- Dorsoduro 1200 | 1200cc | 2013
- Dorsoduro 1200 ABS | 1200cc | 2011–2016
- Dorsoduro 1200 ATC | 1200cc | 2011
- Dorsoduro 1200 ATC ABS | 1200cc | 2017
- Mana 850 ABS | 850cc | 2013
- NA 850 ABS Mana | 850cc | 2008–2012
- NA 850 GT Mana | 850cc | 2009–2012
- NA 850 Mana | 850cc | 2007–2008
- SL 900 Shiver ABS | 900cc | 2017–2020
- SMV 900 Dorsoduro ABS | 900cc | 2017–2021
BMW
- C1 125 | 125cc | 2000–2004
- C1 125 ABS | 125cc | 2000–2004
- C1 200 | 200cc | 2002–2004
- C1 200 ABS | 200cc | 2001–2004
- F 650 CS Scarver | 650cc | 2002–2005
- F 650 CS Scarver ABS | 650cc | 2002–2005
- F 650 GS | 650cc | 2000–2008
- F 650 GS ABS | 650cc | 2000–2008
- F 650 GS Dakar | 650cc | 2001–2008
- F 650 GS Dakar ABS | 650cc | 2000–2008
- F 650 GS Twin ABS | 650cc | 2012
- F 750 850 GS ABS | 850cc | 2018–2020
- F 750 850 GS DTC ABS | 850cc | 2018–2020
- F 750 850 GS ESA ABS | 850cc | 2018–2020
- F 750 850 GS Sport DTC ABS | 850cc | 2020
- F 800 850 GS ABS | 850cc | 2019–2020
- F 850 GS Adventure ABS | 850cc | 2019–2020
- F 850 GS Adventure DTC ABS | 850cc | 2019–2020
- F 850 GS Adventure ESA ABS | 850cc | 2019–2020
- F 850 GS Adventure Sport DTC ABS | 850cc | 2020
- F 850 GS DTC ABS | 850cc | 2018–2020
- F 850 GS ESA ABS | 850cc | 2018–2020
- F 850 GS Sport DTC ABS | 850cc | 2020
- G 650 | 650cc | 2012
- G 650 GS | 650cc | 2013–2014
- G 650 GS ABS | 650cc | 2011–2016
- G 650 GS Sert��o | 650cc | 2012
- HP4 1000 Race | 1000cc | 2017–2020
- R 1200 ABS | 1200cc | 2001
- R 1200 GS Adventure ABS | 1200cc | 2019
- R 1200 HP2 Enduro | 1200cc | 2005–2008
- R 1200 HP2 Megamoto | 1200cc | 2007–2011
- R 1200 NineT ABS | 1200cc | 2013–2020
- R 1200 NineT Pure ABS | 1200cc | 2017–2019
- R 1200 NineT Racer ABS | 1200cc | 2017–2020
- R 1200 NineT Scrambler | 1200cc | 2019
- R 1200 NineT Scrambler ABS | 1200cc | 2016–2020
- R 1200 NineT Urban G/S ABS | 1200cc | 2017–2020
- R 1200 NineT/5 ABS | 1200cc | 2020
- R 1250 GS ABS | 1250cc | 2019–2023
- R 1250 GS Adventure ABS | 1250cc | 2019–2023
- R 1250 GS Adventure ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
- R 1250 GS Adventure Edition 40 Years GS ABS | 1250cc | 2021
- R 1250 GS Adventure HP ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS DTC ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
- R 1250 GS TE Adventure DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS TE Adventure Exclusive DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS TE Adventure Rallye DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS TE DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 R ABS | 1250cc | 2019–2022
- R 1250 R DTC ABS | 1250cc | 2019–2020
- R 1250 R ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
- R 1250 RS ABS | 1250cc | 2019–2022
- R 1250 RS DTC ABS | 1250cc | 2019–2020
- R 1250 RS ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
- R 1250 RT ABS | 1250cc | 2019–2023
- R 1250 RT DTC ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 RT ESA ABS | 1250cc | 2019–2020
- R 1250 RT LE ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 RT SE ABS | 1250cc | 2020
- S 1000 R ABS | 1000cc | 2017–2020
- S 1000 R DDC ABS | 1000cc | 2017–2020
- S 1000 R DTC ABS | 1000cc | 2017–2020
- S 1000 RR ABS | 1000cc | 2017–2018
- S 1000 RR Pro ABS | 1000cc | 2017–2018
- S 1000 XR ABS | 1000cc | 2015–2022
- S 1000 XR DTC ABS | 1000cc | 2017–2020
- S 1000 XR ESA ABS | 1000cc | 2017–2019
- S 1000 XR TE DTC ESA ABS | 1000cc | 2020
Benelli
- TNT 1130 | 1130cc | 2005
- TNT 1130 Cafe Racer | 1130cc | 2005–2012
- TNT 1130 Century Racer | 1130cc | 2011–2012
- TNT 1130 Naked Tre | 1130cc | 2006–2007
- TNT 1130 R | 1130cc | 2013–2017
- TNT 1130 R160 | 1130cc | 2011–2012
- TNT 1130 Sport | 1130cc | 2005–2007
- TNT 1130 Sport Evo | 1130cc | 2008–2010
- TNT 1130 Titanium | 1130cc | 2005–2010
- TNT 899 Cafe Racer | 899cc | 2011–2012
- TNT 899 Century Racer | 899cc | 2011–2012
- TNT 899 Naked Tre | 899cc | 2008–2017
- TNT 899 S Sport | 899cc | 2008–2015
- Tornado 1130 Naked Tre | 1130cc | 2006–2010
- Tornado 1130 Tre | 1130cc | 2011–2014
- Tornado 900 Tre | 900cc | 2003–2006
- Tornado 900 Tre Limited Edition | 900cc | 2002–2003
- Tornado 900 Tre RS | 900cc | 2006
- Tre-K 1130 | 1130cc | 2007–2017
- Tre-K 1130 Amazonas | 1130cc | 2008–2017
Buell
- CR 1125 | 1125cc | 2009
- CR 1125 i.e. | 1125cc | 2010
- R 1125 | 1125cc | 2008–2010
- XB12S 1200 Lightning | 1200cc | 2008
- XB12STT 1200 Lightning Super TT | 1200cc | 2008
- XB12Scg 1200 Lightning Short | 1200cc | 2008–2009
- XB12Ss 1200 Lightning Long | 1200cc | 2008
- XB12Ss 1200 Lightning Long i.e. | 1200cc | 2009
- XB12X 1200 Ulysses | 1200cc | 2008–2009
- XB12XT 1200 Ulysses | 1200cc | 2009
Ducati
- Monster 620 MD Dark IE | 620cc | 2003
- SL 900 Super Light | 900cc | 1992–1997
- Scrambler 800 Cafe Racer ABS | 800cc | 2019–2021
- Scrambler 800 Desert Sled ABS | 800cc | 2019–2021
- Scrambler 800 Full Throttle | 800cc | 2021
- Scrambler 800 Full Throttle ABS | 800cc | 2019–2020
- Scrambler 800 Icon ABS | 800cc | 2019–2020
- Scrambler 800 Icon Dark ABS | 800cc | 2020
- Scrambler 800 Mach 2.0 ABS | 800cc | 2018–2019
- Scrambler 803 Desert Sled ABS | 803cc | 2022
- Scrambler 803 Icon ABS | 803cc | 2021–2023
- Scrambler 803 Icon Dark ABS | 803cc | 2021–2022
- Scrambler 803 Nightshift ABS | 803cc | 2021–2022
- Scrambler 803 Urban Motard ABS | 803cc | 2022
- Supersport 400 SS | 400cc | 1993–1995
- Supersport 600 SS Carenata | 600cc | 1994–1998
- Supersport 600 SS Nuda | 600cc | 1994–1998
- Supersport 750 SS Carenata | 750cc | 1994–1998
- Supersport 750 SS Nuda | 750cc | 1991–1998
- Supersport 900 SS | 900cc | 1990
- Supersport 900 SS Carenata | 900cc | 1991–1998
- Supersport 900 SS Final Edition | 900cc | 1998
- Supersport 900 SS Nuda | 900cc | 1991–1998
Gas Gas
- EC 400 FSE | 400cc | 2003
- EC 450 FSE | 450cc | 2003–2007
- EC 450 FSR | 450cc | 2010–2011
- FSR 450 EC | 450cc | 2008–2009
- FSR 450 SM | 450cc | 2009
- HP 450 Wild | 450cc | 2004
- Halley 450 R | 450cc | 2009
- SM 450 FSE | 450cc | 2003–2007
- SM 450 FSR | 450cc | 2008
- SM 450 Halley | 450cc | 2009
Gilera
- Runner SP 50 DD 2T | 50cc | 1999
Harley Davidson
- FLHR 1584 Road King | 1584cc | 2007
- FLHRC 1584 Road King Classic | 1584cc | 2007
- FLHRCI 1450 Electra Glide Road King Classic EFI | 1450cc | 2000–2001
- FLHRCI 1450 Road King Classic EFI | 1450cc | 2002–2006
- FLHRI 1450 Road King EFI | 1450cc | 2004–2006
- FLHRS 1584 Road King Custom | 1584cc | 2007
- FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | 1800cc | 2007
- FLHRSI 1450 Road King Custom EFI | 1450cc | 2004–2006
- FLHT 1584 Electra Glide Standard | 1584cc | 2007
- FLHTCI 1450 Electra Glide Classic EFI | 1450cc | 2004
- FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584cc | 2007
- FLHTCUI 1450 Electra Glide Ultra Classic EFI | 1450cc | 2000–2006
- FLHTCUSE 1690 CVO Electra Glide Ultra Classic EFI | 1690cc | 2006
- FLHTCUSE 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic | 1800cc | 2007
- FLHTI 1450 Electra Glide Standard EFI | 1450cc | 2004–2006
- FLHX 1584 Street Glide | 1584cc | 2007
- FLHXI 1450 Street Glide EFI | 1450cc | 2006
- FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584cc | 2007
- FLSTCI 1450 Heritage Softail Classic EFI | 1450cc | 2001–2006
- FLSTF 1584 Softail Fat Boy | 1584cc | 2007
- FLSTFI 1450 Fat Boy EFI | 1450cc | 2001–2006
- FLSTFSE 1690 CVO Fat Boy Screamin Eagle EFI | 1690cc | 2005
- FLSTFSE2 1690 CVO Fat Boy Screamin Eagle EFI | 1690cc | 2006
- FLSTI 1450 Heritage Softail EFI | 1450cc | 2006
- FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584cc | 2007
- FLSTNI 1450 Softail Deluxe EFI | 1450cc | 2005–2006
- FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 1584cc | 2007
- FLSTSCI 1450 Softail Springer Classic EFI | 1450cc | 2005–2006
- FLTRI 1450 Electra Glide Road Glide EFI | 1450cc | 2000–2001
- FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584cc | 2007–2009
- FXSTBI 1450 Night Train EFI | 1450cc | 2004–2006
- FXSTBIC 1450 Night Creeper EFI | 1450cc | 2006
- FXSTBIC 1584 Softail Night Creeper | 1584cc | 2007–2008
- FXSTC 1584 Softail Custom | 1584cc | 2007
- FXSTDI 1450 Softail Deuce EFI | 1450cc | 2001–2005
- FXSTI 1450 Softail Standard EFI | 1450cc | 2004–2006
- FXSTSI 1450 Softail Springer EFI | 1450cc | 2004
- FXSTSSE 1800 CVO Screamin Eagle Softail Spinger | 1800cc | 2007
- Pan America 1250 Pan America ABS | 1250cc | 2021–2023
- Pan America 1250 Special ABS | 1250cc | 2021–2023
- RH 1250 S Sportster ABS | 1250cc | 2021
- RH 1250 S Sportster S ABS | 1250cc | 2022–2023
- VRSCA 1130 V-Rod | 1130cc | 2002–2006
- VRSCB 1130 V-Rod | 1130cc | 2004–2005
- VRSCD 1130 Night Rod | 1130cc | 2006
- VRSCR 1130 Street-Rod | 1130cc | 2006
- VRSCSE 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2005
- VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2006
Honda
- 4RT 250 Montesa Cota | 250cc | 2005–2013
- 4RT 260 Montesa Cota Repsol | 260cc | 2012
- 4RT 260 Montesa Cota Repsol Race Replica | 260cc | 2013–2015
- CB 1100 SF X-11 | 1100cc | 2000–2003
- CB 900 F Hornet | 900cc | 2002–2006
- CBR 1100 XX Super Blackbird | 1100cc | 1999–2008
- CBR 600 F | 600cc | 2007
- CBR 600 F F4i | 600cc | 2001–2006
- CBR 600 FR Rossi | 600cc | 2001–2002
- CBR 600 FS Sport | 600cc | 2001–2002
- CBR 900 RR Fireblade | 900cc | 2000–2003
- FJS 400 A Silverwing ABS | 400cc | 2009–2012
- FJS 400 Silver Wing | 400cc | 2006–2007
- FJS 600 A Silver Wing ABS | 600cc | 2003–2010
- FJS 600 Silver Wing | 600cc | 2001–2006
- FSC 600 SW-T 600 A ABS | 600cc | 2011–2016
- GL 1800 A Goldwing | 1800cc | 2002
- GL 1800 A Goldwing ABS | 1800cc | 2001–2005
- GL 1800 AD Goldwing Airbag ABS | 1800cc | 2007–2010
- GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | 1800cc | 2013–2016
- GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS | 1800cc | 2014–2016
- GL 1800 F6C Goldwing Valkyrie ABS | 1800cc | 2015
- GL 1800 Goldwing Airbag ABS | 1800cc | 2012–2016
- GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 1800cc | 2006–2017
- GL 1800 Goldwing Navi ABS | 1800cc | 2011
- RVF 750 R | 750cc | 1994–1997
- ST 1300 A Pan European CBS ABS | 1300cc | 2002–2017
- ST 1300 Pan European CBS | 1300cc | 2002–2008
- SW-T 400 A ABS | 400cc | 2013–2016
- SW-T 400 D Silverwing | 400cc | 2009
- VFR 800 | 800cc | 2002–2010
- VFR 800 A ABS | 800cc | 2002–2013
- VFR 800 FI | 800cc | 1998–2001
- VFR 800 FI Jubi Modell | 800cc | 1999
- VTR 1000 SP1 | 1000cc | 2000–2001
- VTR 1000 SP2 | 1000cc | 2002–2006
- VTX 1800 C | 1800cc | 2001–2004
- VTX 1800 C1 | 1800cc | 2005–2006
- XL 1000 V Varadero | 1000cc | 2003–2013
- XL 1000 VA Varadero ABS | 1000cc | 2004–2013
Husqvarna
- Norden 901 ABS | 901cc | 2022–2023
Hyosung
- GT 250 i Naked | 250cc | 2010
- GT 650 Naked i. | 650cc | 2008
- GT 650 R Sport i. | 650cc | 2008
- GT 650 SE Naked i. | 650cc | 2007
- GV 250 Aquila | 250cc | 2008–2009
- GV 250 Aquila Classic i. | 250cc | 2013–2017
- GV 650 | 650cc | 2007
- GV 650 Sportcruiser i. | 650cc | 2008
- MS3 250 | 250cc | 2008
- MS3 250 i. | 250cc | 2009
- TE 450 S Sport | 450cc | 2007–2009
KTM
- Adventure 790 ABS | 790cc | 2019–2020
- Adventure 790 R ABS | 790cc | 2019–2020
- Adventure 890 ABS | 890cc | 2021–2024
- Adventure 890 L ABS | 890cc | 2021–2022
- Adventure 890 R ABS | 890cc | 2021–2024
- Adventure 890 R Rally ABS | 890cc | 2021
- Duke 390 ABS | 390cc | 2021
- Duke 790 ABS | 790cc | 2018–2022
- Duke 790 L ABS | 790cc | 2018–2020
- Duke 890 ABS | 890cc | 2021
- Duke 890 L ABS | 890cc | 2021
- Duke 890 R ABS | 890cc | 2020–2021
- Super Adventure 1290 R ABS | 1290cc | 2022
- Super Adventure 1290 R LC8 | 1290cc | 2024
- Super Adventure 1290 S ABS | 1290cc | 2021–2022
- Super Adventure 1290 S LC8 | 1290cc | 2024
Kawasaki
- KAF 400 4x4 Mule SX XC LE | 400cc | 2023
- KAF 620 4x4 Mule 4010 Trans Camo | 620cc | 2022
- KAF 620 4x4 Mule 4010 Trans FE | 620cc | 2022–2023
- KAF 950 4x4 Mule 4010 Trans Diesel APG HD | 950cc | 2010
- KFX 700 2x4 Sport | 700cc | 2004–2005
- W 800 A | 800cc | 2016–2017
- W 800 A Black Edition | 800cc | 2015
- W 800 A Final Edition | 800cc | 2016–2017
- W 800 A Special Edition | 800cc | 2015
Kymco
- Agility 125 Carry CBS | 125cc | 2021–2022
- Agility 125 R12 Carry CBS i. | 125cc | 2018–2020
- Agility 50 4T Carry i. | 50cc | 2021–2023
- Agility 50 R12 4T Carry euro4 i. | 50cc | 2020
- Agility 50 R12 4T euro4 | 50cc | 2019
- Dink 200 DD i. | 200cc | 2015–2017
- Like 125 II CBS euro4 i. | 125cc | 2017–2018
- Like 125 II Exclusive euro4 i. ABS | 125cc | 2020
- Like 125 II S CBS euro4 i. | 125cc | 2020
- Like 150 euro4 i. ABS | 150cc | 2018–2019
- Like 150 i. ABS | 150cc | 2020–2021
- Like 50 II 4T euro4 i. | 50cc | 2019–2020
- Like II 125 CBS euro4 i. | 125cc | 2019
- Like II 125 CBS i. | 125cc | 2020–2022
- Like II 125 Exclusive euro4 i. ABS | 125cc | 2019
- Yager 200 GT i. | 200cc | 2008–2014
MV Agusta
- Brutale 1078 RR | 1078cc | 2009
- Brutale 1090 | 1090cc | 2013
- Brutale 1090 ABS | 1090cc | 2014–2018
- Brutale 1090 R | 1090cc | 2012–2013
- Brutale 1090 R ABS | 1090cc | 2014
- Brutale 1090 RR | 1090cc | 2010–2013
- Brutale 1090 RR ABS | 1090cc | 2014–2018
- Brutale 1090 RR Corsa ABS | 1090cc | 2014–2015
- Brutale 675 | 675cc | 2012–2014
- Brutale 675 ABS | 675cc | 2014–2017
- Brutale 800 | 800cc | 2013–2014
- Brutale 800 ABS | 800cc | 2014–2019
- Brutale 800 RC ABS | 800cc | 2018–2019
- Brutale 800 RR ABS | 800cc | 2015–2020
- Brutale 800 RR America ABS | 800cc | 2018–2019
- Brutale 800 RR LH44 ABS | 800cc | 2018–2019
- Brutale 800 RR Pirelli ABS | 800cc | 2018–2019
- Brutale 800 RR SCS ABS | 800cc | 2020
- Brutale 800 Rosso ABS | 800cc | 2020
- Brutale 920 | 920cc | 2012
- Brutale 989 R | 989cc | 2009
- Brutale 990 R | 990cc | 2010–2011
- Dragster 800 ABS | 800cc | 2014–2017
- Dragster 800 RC ABS | 800cc | 2017–2020
- Dragster 800 RR ABS | 800cc | 2015–2020
- Dragster 800 RR America ABS | 800cc | 2018–2019
- Dragster 800 RR LH44 ABS | 800cc | 2016–2017
- Dragster 800 RR Pirelli ABS | 800cc | 2018–2019
- Dragster 800 RR SCS ABS | 800cc | 2020
- Dragster 800 Rosso ABS | 800cc | 2020
- F3 675 | 675cc | 2012–2014
- F3 675 ABS | 675cc | 2014–2020
- F3 675 Oro | 675cc | 2012–2013
- F3 675 RC ABS | 675cc | 2018–2019
- F3 675 RC Limited Edition ABS | 675cc | 2015–2017
- F3 800 | 800cc | 2014
- F3 800 ABS | 800cc | 2014–2020
- F3 800 Ago ABS | 800cc | 2014–2016
- F3 800 RC ABS | 800cc | 2018–2020
- F3 800 RC Limited Edition ABS | 800cc | 2016–2017
- F4 1000 | 1000cc | 2008–2013
- F4 1000 ABS | 1000cc | 2014–2018
- F4 1000 R | 1000cc | 2010–2013
- F4 1000 R ABS | 1000cc | 2014
- F4 1000 RC ABS | 1000cc | 2015–2019
- F4 1000 RC LH44 ABS | 1000cc | 2018–2019
- F4 1000 RR | 1000cc | 2012–2013
- F4 1000 RR ABS | 1000cc | 2014–2019
- F4 1078 RR 312 | 1078cc | 2009
- RVS1 800 ABS | 800cc | 2018–2019
- Rivale 800 | 800cc | 2014
- Rivale 800 ABS | 800cc | 2015–2017
- Stradale 800 ABS | 800cc | 2015–2017
- Super Veloce 800 ABS | 800cc | 2019–2020
- Super Veloce 800 Oro ABS | 800cc | 2020
- Turismo Veloce 800 ABS | 800cc | 2015–2019
- Turismo Veloce 800 Lusso ABS | 800cc | 2015–2020
- Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | 800cc | 2018–2020
- Turismo Veloce 800 RC ABS | 800cc | 2018–2019
- Turismo Veloce 800 RC Limited Edition ABS | 800cc | 2017
- Turismo Veloce 800 RC Lusso ABS | 800cc | 2017–2018
- Turismo Veloce 800 RC SCS ABS | 800cc | 2020
- Turismo Veloce 800 Rosso ABS | 800cc | 2020
Moto Guzzi
- Breva 1100 | 1100cc | 2006–2007
- Breva 1100 ABS | 1100cc | 2007–2011
- Breva 1100 i.e. | 1100cc | 2005
- Breva 1100 i.e. ABS | 1100cc | 2005–2006
- Breva 1200 | 1200cc | 2008–2011
- Breva 1200 ABS | 1200cc | 2008–2010
- Breva 750 Touring i.e. | 750cc | 2006–2008
- Breva 750 i.e. | 750cc | 2003–2012
- Breva 850 | 850cc | 2007–2009
- California 1100 Aquila Nera | 1100cc | 2010–2011
- California 1400 Audace ABS | 1400cc | 2015–2018
- California 1400 Audace Carbon ABS | 1400cc | 2017–2020
- California 1400 Custom ABS | 1400cc | 2014–2016
- California 1400 Custom z ABS | 1400cc | 2013
- California 1400 Touring ABS | 1400cc | 2013–2020
- California 1400 Touring SE ABS | 1400cc | 2015–2017
- Eldorado 1400 ABS | 1400cc | 2015–2020
- Griso 1100 | 1100cc | 2005–2008
- Griso 1200 8V | 1200cc | 2007–2012
- Griso 1200 8V Special Edition | 1200cc | 2010–2017
- Griso 850 | 850cc | 2007–2009
- MGX-21 1400 Flying Fortress ABS | 1400cc | 2016–2020
- Nevada 750 Aniversario i.e. | 750cc | 2013
- Nevada 750 Aquila Nera | 750cc | 2012
- Nevada 750 Aquila Nera i.e. | 750cc | 2010–2015
- Nevada 750 Classic Touring i.e. | 750cc | 2006–2007
- Nevada 750 Classic i.e. | 750cc | 2005–2015
- Norge 1200 ABS | 1200cc | 2006–2010
- Norge 1200 GT 8V ABS | 1200cc | 2011–2017
- Norge 850 | 850cc | 2007–2009
- Sport 1200 | 1200cc | 2007–2011
- Sport 1200 4V ABS | 1200cc | 2008–2011
- Sport 1200 8V | 1200cc | 2009–2013
- Sport 1200 8V ABS | 1200cc | 2010–2013
- Sport 1200 8V Corsa ABS | 1200cc | 2013–2014
Zasady bezpieczeńśtwa i użytkowania: Pompa paliwa Honda CBR 600FI, CBR 929/954, CBR 1100 XX, X11, VTR 1000 SP1/SP2 | IFP-900 kod ean nan
Potencjalne zagrożenia
- Zagrożenie pożarowe: Nieszczelne przewody paliwowe, pęknięte króćce ssące lub awaria kranika mogą prowadzić do wycieku paliwa bezpośrednio na rozgrzany silnik. Benzyna w kontakcie z gorącymi cylindrami lub iskrą z układu zapłonowego grozi natychmiastowym pożarem pojazdu.
- Ryzyko nagłego zgaśnięcia silnika: Awaria pompy paliwa lub zablokowanie zaworu membranowego (w silnikach 2T) powoduje natychmiastowe odcięcie zasilania. Nagły brak mocy podczas wyprzedzania lub na skrzyżowaniu stwarza krytyczne zagrożenie wypadkiem drogowym.
- Zagrożenie uszkodzeniem silnika: Nieszczelny króciec ssący powoduje zasysanie "lewego" powietrza, co drastycznie uboży mieszankę paliwowo-powietrzną. Prowadzi to do gwałtownego wzrostu temperatury spalania, co grozi wypaleniem denka tłoka i nieodwracalnym zniszczeniem mienia.
Środki ostrożności
- Podczas wymiany przewodów paliwowych należy stosować wyłącznie węże odporne na działanie benzyny i etanolu. Każde połączenie musi być zabezpieczone certyfikowaną opaską zaciskową; stosowanie opasek plastikowych (trytytek) jest niedopuszczalne ze względu na ryzyko zsunięcia się węża pod wpływem temperatury i drgań.
- Przy pracach przy wtryskiwaczach i pompach paliwa należy zachować absolutną czystość. Najmniejsze ziarenko piasku może trwale zablokować wtryskiwacz lub uszkodzić precyzyjne elementy pompy. Przed demontażem układu wtryskowego należy zredukować ciśnienie w układzie zgodnie z instrukcją serwisową.
- Króćce ssące z widocznymi pęknięciami powierzchniowymi muszą zostać niezwłocznie wymienione. Nawet jeśli pęknięcie wydaje się powierzchowne, pod wpływem podciśnienia i temperatury może stać się nieszczelne, powodując niestabilną pracę silnika i ryzyko jego zatarcia.
Postępowanie z odpadami Pompy paliwa i wtryskiwacze są klasyfikowane jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Zawierają miedź, magnesy i elementy elektroniczne, dlatego muszą być przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przewody paliwowe, króćce gumowe i filtry są odpadami niebezpiecznymi zanieczyszczonymi substancjami ropopochodnymi – nie wolno ich wyrzucać do odpadów zmieszanych ani spalać, gdyż emitują toksyczne opary. Metalowe kraniki mogą zostać przekazane do punktu skupu złomu po uprzednim całkowitym osuszeniu z resztek paliwa.
aleMotocykl
Skontaktuj się ze sprzedawcą
Dom i ogród
Dziecko
Elektronika
Firma i usługi
Kolekcje i sztuka
Kultura i rozrywka
Moda
Motoryzacja
Sport i turystyka
Supermarket
Uroda
Zdrowie