21,99 zł
Zaworek iglicowy Honda CB/CX/CM/GL/VF/VT/XL / XR, Kawasaki EX/EL/EN/KZ/ZX/ZR/VN
21,99 zł
Zobacz podobne
Parametry produktu
- Rachunek:
- Paragon
- Stan:
- Nowy
- Stan opakowania:
- oryginalne
- Gwarancja:
- 12 miesięcy
- Rękojmia:
- 24 miesiące
- Marka:
- TOURMAX
Zaworek iglicowy Honda CB/CX/CM/GL/VF/VT/XL / XR, Kawasaki EX/EL/EN/KZ/ZX/ZR/VN Keihin Typ 1 | K1 /// TOURMAX
Kod produktu: K1
Zaworek iglicowy Keihin typ 1 - K1
- Produkt japońskiej produkcji – gwarancja jakości i trwałości., firmy Tourmax
- Wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi standardami ISO.
- Wykonany z certyfikowanego surowca najwyższej klasy.
- Jakość dorównująca oryginalnym częściom OEM.
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Aprilia
- Arrecife 125 | 125cc | 2004–2006
- Arrecife 200 | 200cc | 2004–2006
- Arrecife 250 | 250cc | 2004–2006
- Atlantic 125 | 125cc | 2003–2012
- Atlantic 200 | 200cc | 2004–2005
- Atlantic 250 | 250cc | 2004–2006
- Compay 125 Custom | 125cc | 2009–2013
- MX 125 | 125cc | 2004–2007
- Mojito 125 | 125cc | 2003–2004
- Mojito 125 Custom | 125cc | 2003–2012
- SR 125 Motard | 125cc | 2012–2016
- Scarabeo 100 RE 4T | 100cc | 2001–2004
- Scarabeo 125 | 125cc | 2003–2004
- Scarabeo 125 Touring | 125cc | 2003–2004
- Scarabeo 200 | 200cc | 2006–2008
- Scarabeo 250 | 250cc | 2004–2006
- Scarabeo 50 4T | 50cc | 2002–2009
- Scarabeo 50 4T 4V | 50cc | 2010–2014
- Scarabeo 50 4T 4V Net | 50cc | 2009–2010
- Scarabeo 50 4V | 50cc | 2015–2016
- Sportcity 125 | 125cc | 2008
- Sportcity 125 Cube | 125cc | 2009–2012
- Sportcity 125 One | 125cc | 2009–2013
- Sportcity 50 4T One | 50cc | 2009–2013
Benelli
- Adiva 125 | 125cc | 2001
- Adiva 125 AC | 125cc | 2002–2006
- Adiva 150 AC | 150cc | 2002–2006
Derbi
- Boulevard 100 | 100cc | 2010–2011
- Boulevard 125 | 125cc | 2003–2015
- Boulevard 150 | 150cc | 2006–2009
- Boulevard 25 2T | 50cc | 2012
- Boulevard 50 4T | 50cc | 2009–2014
- GP1 125 | 125cc | 2007–2008
- GP1 125 Racing Low Seat | 125cc | 2008–2011
- GP1 250 | 250cc | 2007–2008
- GPR 125 Racing 4T | 125cc | 2009–2016
- Mulhacen 125 | 125cc | 2007–2009
- Mulhacen 125 Cafe | 125cc | 2008–2011
- Rambla 125 | 125cc | 2008–2014
- Senda 125 R DRD 4V | 125cc | 2010–2015
- Senda 125 SM DRD 4T | 125cc | 2010–2012
- Senda 125 SM DRD 4V | 125cc | 2013–2016
- Senda 125 Terra | 125cc | 2008–2014
- Senda 125 Terra Adventure | 125cc | 2008–2016
- Sonar 125 | 125cc | 2009–2013
- Sonar 150 | 150cc | 2009–2010
- Variant 125 Sport | 125cc | 2012–2016
Gilera
- DNA 125 | 125cc | 2001–2003
- DNA 180 | 180cc | 2001–2003
- Nexus 125 | 125cc | 2007–2008
- Runner 125 VX | 125cc | 2007
- Runner 125 VX 4T | 125cc | 2001–2008
- Runner 125 VX ST | 125cc | 2009–2011
- Runner 125 VX Soul Modelle ST 4T | 125cc | 2012–2017
- Runner 180 VXR 4T | 180cc | 2001–2002
- Runner 200 VXR 4T | 200cc | 2003–2007
- Runner 200 VXR ST | 200cc | 2008–2011
- Runner 200 VXR ST 4T | 200cc | 2012
Honda
- CB 125 T Twin | 125cc | 1978–1986
- CB 125 T2 Twin | 125cc | 1979–1986
- CB 250 N Euro | 250cc | 1978–1981
- CB 250 RS | 250cc | 1980–1981
- CB 250 RSZ | 250cc | 1982–1984
- CB 250 T Twin | 250cc | 1977–1978
- CB 400 A Twin Automatic | 400cc | 1979
- CB 400 N Euro | 400cc | 1978–1981
- CB 400 T | 400cc | 1977–1978
- CB 550 K Four | 550cc | 1977–1978
- CB 650 | 650cc | 1979–1981
- CB 650 C Custom | 650cc | 1980
- CB 650 SC Nighthawk | 650cc | 1982
- CB 750 F Super Sport | 750cc | 1977–1978
- CB 750 K Four | 750cc | 1977–1978
- CBR 1000 F Hurricane | 1000cc | 1987–1988
- CBR 600 F F1 | 600cc | 1987–1990
- CBX 1000 | 1000cc | 1979–1980
- CBX 1000 Pro Link | 1000cc | 1981–1983
- CL 250 S Scrambler | 250cc | 1982–1983
- CM 125 T | 125cc | 1978–1981
- CM 185 T | 185cc | 1978–1980
- CM 200 T | 200cc | 1982–1984
- CM 200 T Twinstar | 200cc | 1980–1981
- CM 400 T | 400cc | 1980–1981
- CM 400 T Custom | 400cc | 1982–1983
- CR 80 R | 80cc | 1980–1995
- CR 80 RB | 80cc | 1996–1999
- CR 85 R | 85cc | 2003–2008
- CR 85 RB | 85cc | 2003–2008
- CRF 100 F | 100cc | 2004–2013
- CRF 150 F | 150cc | 2003–2016
- CRF 150 R | 150cc | 2007–2015
- CRF 150 RB | 150cc | 2008–2020
- CRF 230 F | 230cc | 2003–2009
- CX 500 | 500cc | 1977–1979
- GL 1200 A Goldwing | 1200cc | 1984–1986
- GL 1200 D Goldwing | 1200cc | 1984–1988
- MTX 125 RW | 125cc | 1983–1990
- MTX 200 RW | 200cc | 1983–1988
- NT 650 GT Hawk/Bros | 650cc | 1988–1990
- NT 650 V Deauville | 650cc | 1998–2001
- NT 650 V Deauville CBS | 650cc | 2002–2005
- NTV 650 Revere | 650cc | 1988–1997
- RVF 400 R | 400cc | 1994–1996
- VF 1000 F Interceptor | 1000cc | 1984–1985
- VF 1000 F2 Bol dor | 1000cc | 1985
- VF 1000 R | 1000cc | 1984–1986
- VF 1100 C Magna V65 | 1100cc | 1983–1986
- VF 400 F | 400cc | 1983–1984
- VF 500 F Interceptor | 500cc | 1984–1987
- VF 500 F2 Interceptor | 500cc | 1984–1987
- VF 750 C Magna | 750cc | 1982–1984
- VF 750 F Interceptor V45 | 750cc | 1983–1984
- VF 750 S Sabre | 750cc | 1982–1984
- VFR 750 F | 750cc | 1986–1987
- VT 1100 C Shadow | 1100cc | 1994–1995
- VT 500 C Shadow | 500cc | 1983–1984
- VT 500 E | 500cc | 1983–1985
- VT 750 C Shadow | 750cc | 1987
- XL 125 K | 125cc | 1977–1978
- XL 185 S | 185cc | 1979–1983
- XL 250 R | 250cc | 1984–1988
- XL 250 S | 250cc | 1978–1982
- XL 350 R | 350cc | 1985–1988
- XL 500 R Pro Link | 500cc | 1982–1985
- XL 500 S | 500cc | 1979–1982
- XL 600 LM Paris Dakar | 600cc | 1985–1987
- XL 600 R | 600cc | 1983–1987
- XL 600 RM | 600cc | 1986
- XLV 750 R | 750cc | 1983–1985
- XR 200 | 200cc | 1980–1984
- XR 200 R | 200cc | 1984–1993
- XR 250 R | 250cc | 1981–2004
- XR 500 | 500cc | 1979–1980
- XR 500 R Pro Link | 500cc | 1981–1984
- XR 600 R | 600cc | 1985–1987
Husqvarna
- SMR 125 4T SMS4 | 125cc | 2011–2013
- SMS4 125 4T | 125cc | 2011
- TC 85 | 85cc | 2014–2024
- TE 125 4T | 125cc | 2013
- TE 125 4T Dual | 125cc | 2011–2012
KTM
- Freeride 250 R 2T | 250cc | 2014–2017
- SX 85 | 85cc | 2003–2024
Kawasaki
- BJ 250 A Estrella | 250cc | 1994–1995
- BJ 250 C Estrella | 250cc | 1996–1999
- EL 250 B Eliminator | 250cc | 1988–1989
- EL 250 D Eliminator | 250cc | 1990–1995
- EL 250 E Eliminator | 250cc | 1991–1995
- EL 250 F Eliminator | 250cc | 1996–2003
- EL 252 F Eliminator | 252cc | 1998–2002
- EN 450 A Ltd | 450cc | 1985–1989
- EN 500 A | 500cc | 1990–1993
- EN 500 B | 500cc | 1994–1995
- EN 500 C | 500cc | 1996–2003
- ER 500 A Twister | 500cc | 1997–2000
- ER 500 B Twister | 500cc | 1997–2000
- ER 500 C Twister | 500cc | 2001–2006
- ER 500 D Twister | 500cc | 2001–2006
- GPX 600 R | 600cc | 1988–1999
- GPX 750 R | 750cc | 1987–1988
- GPZ 1000 RX Ninja | 1000cc | 1986–1987
- GPZ 305 B Belt Drive | 305cc | 1984–1989
- GPZ 400 A | 400cc | 1985
- GPZ 500 S | 500cc | 1987–2003
- GPZ 550 A Uni Trak | 550cc | 1987–1989
- GPZ 600 R Ninja | 600cc | 1985–1990
- GPZ 750 R Ninja | 750cc | 1985
- GPZ 900 R Ninja | 900cc | 1990–1994
- GPZ 900 R Ninja Anti Dive | 900cc | 1984–1989
- GT 550 G | 550cc | 1989–2001
- GTR 1000 A | 1000cc | 1986–2003
- KEF 300 B Lakota Sport | 300cc | 2001–2003
- KFX 250 A Mojave KSF | 250cc | 2000–2004
- KFX 700 A KSV | 700cc | 2004–2011
- KL 250 A | 250cc | 1978–1979
- KLE 500 A | 500cc | 1991–2004
- KLE 500 B | 500cc | 2005–2007
- KLF 300 B 2x4 Bayou | 300cc | 2000–2007
- KLF 300 C 4x4 Bayou | 300cc | 2000–2006
- KLR 250 D | 250cc | 1984–1992
- KLR 650 | 650cc | 2006
- KLX 250 E | 250cc | 1993–1995
- KLX 250 R | 250cc | 1994–1997
- KLX 300 R | 300cc | 1997–2003
- KR-1 250 B | 250cc | 1988–1989
- KR-1S 250 C | 250cc | 1990–1992
- KVF 300 A 4x4 Prairie | 300cc | 2000–2002
- KVF 300 B 2x4 Prairie | 300cc | 2000–2002
- KVF 360 A 4x4 | 360cc | 2011–2012
- KVF 360 A 4x4 Prairie | 360cc | 2003–2014
- KVF 360 B 2x4 Prairie | 360cc | 2003–2009
- KVF 400 C 4x4 Prairie | 400cc | 2000–2002
- KVF 400 D 2x4 Prairie | 400cc | 2000–2002
- KVF 650 D 4x4 Brute Force | 650cc | 2007–2011
- KVF 650 D Brute Force | 650cc | 2005–2006
- KVF 650 F 4x4 Brute Force | 650cc | 2013
- KVF 650 F Brute Force | 650cc | 2012–2017
- KX 80 R | 80cc | 1991–1997
- KX 80 T | 80cc | 1993–1996
- KX 80 W | 80cc | 1998–2000
- KX 85 A | 85cc | 2001–2013
- KX 85 B | 85cc | 2007–2013
- KX 85 C | 85cc | 2014–2020
- KX 85 D | 85cc | 2014–2019
- KX 85 I | 85cc | 2021–2023
- KX 85 II | 85cc | 2020–2023
- VN-15 1500 A | 1500cc | 1988–1990
- VN-15 1500 C | 1500cc | 1994–1995
- VN-15 1500 SE B | 1500cc | 1988–1994
- Z 250 A | 250cc | 1979–1982
- Z 250 C | 250cc | 1981–1982
- Z 250 C GP Belt Drive | 250cc | 1983
- Z 250 G Ltd | 250cc | 1981–1984
- Z 250 J | 250cc | 1981–1982
- Z 305 A GP | 305cc | 1983
- Z 400 B | 400cc | 1978–1980
- Z 400 D | 400cc | 1976–1977
- Z 400 G Custom | 400cc | 1979
- Z 440 A Ltd | 440cc | 1980–1983
- Z 440 C | 440cc | 1980–1983
- Z 440 D Ltd Belt Drive | 440cc | 1982–1984
- Z 440 H | 440cc | 1982–1983
- Z 750 E | 750cc | 1980
- Z 750 H Ltd 4 cylindry | 750cc | 1980–1982
- Z 750 L | 750cc | 1981–1982
- ZL 1000 A Eliminator | 1000cc | 1987–1988
- ZL 600 A Eliminator | 600cc | 1986–1988
- ZL 600 B Eliminator | 600cc | 1995–1997
- ZL 900 A Eliminator | 900cc | 1985–1986
- ZR 1100 A Zephyr | 1100cc | 1992–1995
- ZR 1100 B Zephyr | 1100cc | 1996–1997
- ZR 550 B Zephyr | 550cc | 1991–1999
- ZR 750 C Zephyr | 750cc | 1991–1995
- ZR 750 D Zephyr | 750cc | 1996–1999
- ZRX 400 E | 400cc | 1998–2003
- ZX-10 1000 B Tomcat | 1000cc | 1988–1990
- ZX-9R 900 E Ninja | 900cc | 2000–2001
- ZXR 400 H | 400cc | 1989–1990
- ZXR 400 L | 400cc | 1991–1999
- ZXR 750 H | 750cc | 1989–1990
- ZXR 750 J | 750cc | 1991–1992
- ZXR 750 L | 750cc | 1993–1995
- ZXR 750 R | 750cc | 1991–1995
- ZZR 1100 C | 1100cc | 1990–1992
- ZZR 1100 D | 1100cc | 1993–1994
- ZZR 250 H | 250cc | 1990–2003
- ZZR 600 D | 600cc | 1990–1992
- ZZR 600 E | 600cc | 1993–2006
Kymco
- Bet&Win 150 | 150cc | 2005
- Bet&Win 250 | 250cc | 2005
- Dink 250 Bet&Win | 250cc | 2000–2004
- Grand Dink 150 | 150cc | 2001–2002
- Grand Dink 250 | 250cc | 2001–2003
- MXU 150 | 150cc | 2007–2017
- People 125 | 125cc | 2008–2015
- People 125 S DD | 125cc | 2011–2015
- People 125 S DT | 125cc | 2006–2010
- People 200 S | 200cc | 2005–2006
- Super 8 125 | 125cc | 2014–2016
- Super 8 125 SF | 125cc | 2013
Malaguti
- Centro 50 4T | 50cc | 2009–2011
- Centro 50 AC 4T | 50cc | 2008
- Ciak 50 4T Master | 50cc | 2007
- Ciak 50 Master 4T | 50cc | 2008
- Madison 125 3 | 125cc | 2008–2011
- Madison 250 RS | 250cc | 2007
- Madison 3 125 | 125cc | 2007
- Phantom 250 Max | 250cc | 2007
Piaggio
- Beverly 125 | 125cc | 2002–2003
- Beverly 125 GT | 125cc | 2002–2007
- Beverly 125 GT RST | 125cc | 2004–2008
- Beverly 125 RST | 125cc | 2004
- Beverly 125 Tourer | 125cc | 2009–2010
- Beverly 200 | 200cc | 2002–2004
- Beverly 200 GT | 200cc | 2002–2003
- Beverly 250 GT | 250cc | 2004–2005
- Carnaby 125 | 125cc | 2007–2011
- Carnaby 200 | 200cc | 2007
- Fly 100 | 100cc | 2006–2010
- Fly 125 | 125cc | 2005–2007
- Fly 125 China | 125cc | 2008–2011
- Fly 50 4T 2V | 50cc | 2008–2018
- Fly 50 4T 4V | 50cc | 2012–2015
- Fly 50 4T China | 50cc | 2007
- Free 100 | 100cc | 2002–2003
- Hexagon 125 2T GTX Super | 125cc | 2002
- Hexagon 125 4T GTX | 125cc | 2000–2002
- Liberty 125 | 125cc | 2008–2009
- Liberty 125 4T 2V Delivery | 125cc | 2010–2014
- Liberty 125 4T Euro 3 | 125cc | 2006–2007
- Liberty 125 AC | 125cc | 2002–2009
- Liberty 50 4T | 50cc | 2001–2015
- MP3 125 | 125cc | 2007
- MP3 125 RL | 125cc | 2008
- Skipper 125 ST 4T | 125cc | 2000–2004
- Super Hexagon 125 4T GTX | 125cc | 2003
- Super Hexagon 180 4T GTX | 180cc | 2000–2002
- X7 125 | 125cc | 2008
- X8 125 | 125cc | 2004–2007
- X8 125 Premium | 125cc | 2007
- X8 125 Street | 125cc | 2006–2007
- X8 150 Street | 150cc | 2007
- X8 200 | 200cc | 2004–2005
- X9 125 | 125cc | 2000–2003
- X9 125 Evolution | 125cc | 2004–2007
- X9 250 Evolution | 250cc | 2004–2006
- Xevo 125 | 125cc | 2007–2016
- Zip 100 | 100cc | 2007–2010
- Zip 50 4T | 50cc | 2014–2018
- Zip 50 4T 3V Iget Euro 4 | 50cc | 2016
- Zip 50 4T China | 50cc | 2006–2012
- Zip 50 4T Euro 2 | 50cc | 2013
- Zip 50 4T Special Edition | 50cc | 2012–2015
- Zip II 125 | 125cc | 2000–2003
- Zip II 50 4T | 50cc | 2000–2003
SYM
- Super Duke 125 | 125cc | 1996–1998
Suzuki
- AN 250 Burgman | 250cc | 1998–2002
- AN 400 Burgman | 400cc | 1999–2002
- AY 50 AC Katana | 50cc | 1997–2004
- AY 50 W LC Katana | 50cc | 1997–2004
- AY 50 WR LC Katana Racing | 50cc | 1998–2004
- GSF 1200 SA Bandit ABS | 1200cc | 2005
- GSF 600 Bandit | 600cc | 1995–2004
- GSF 600 S Bandit | 600cc | 1996–2004
- GSF 650 A Bandit ABS | 650cc | 2005–2006
- GSF 650 Bandit | 650cc | 2005–2006
- GSF 650 S Bandit | 650cc | 2005–2006
- GSF 650 SA Bandit ABS | 650cc | 2005–2006
- GSX 1200 Inazuma | 1200cc | 1999–2000
- GSX 750 Inazuma | 750cc | 1998–2003
- RM 85 | 85cc | 2002–2023
- RM 85 L | 85cc | 2004–2021
- TR 50 S Street Magic | 50cc | 1998–1999
- UE 125 CT | 125cc | 2001–2003
- UF 50 Estilete | 50cc | 2000–2001
- UH 125 Burgman | 125cc | 2002–2006
- UH 150 Burgman | 150cc | 2004–2006
- UX 50 W Zillion | 50cc | 1999–2000
Vespa
- ET4 125 Leader | 125cc | 2000–2005
- ET4 50 | 50cc | 2000–2004
- ET4 50 4T | 50cc | 2001–2005
- GT 125 L Granturismo | 125cc | 2004–2007
- GT 200 L Granturismo | 200cc | 2004–2006
- GTS 125 | 125cc | 2007–2008
- GTS 125 Super | 125cc | 2009
- GTV 125 | 125cc | 2007–2009
- LX 125 | 125cc | 2008–2009
- LX 150 | 150cc | 2005–2008
- LX 150 FL | 150cc | 2009
- LX 50 2T | 50cc | 2010–2011
- LX 50 4T 4V | 50cc | 2012
- LX 50 4V 4T | 50cc | 2013
- LX 50 Touring 4T 4V | 50cc | 2010–2012
- LX 50 Touring 4V 4T | 50cc | 2013
- LXV 125 | 125cc | 2007–2009
- Primavera 50 4V 4T | 50cc | 2014–2017
- Primavera 50 Touring 4V 4T | 50cc | 2016–2017
- S 125 | 125cc | 2007–2009
- S 50 4T 4V | 50cc | 2009–2012
- S 50 4V | 50cc | 2013–2014
- S 50 College 4V | 50cc | 2010
- S 50 Sport 4T 4V | 50cc | 2012
- S 50 Sport 4V | 50cc | 2013
- Sprint 50 4V | 50cc | 2018
- Sprint 50 4V 4T | 50cc | 2014–2017
- Sprint 50 S 4V | 50cc | 2017
Yamaha
- YZ 65 | 65cc | 2018–2025
- YZ 85 | 85cc | 2003–2025
- YZF-R6 600 | 600cc | 1999–2002
Zasady bezpieczeńśtwa i użytkowania: Zaworek iglicowy Honda CB/CX/CM/GL/VF/VT/XL/XR, Kawasaki EX/EL/EN/KZ/ZX/ZR/VN Keihin Typ 1 | K1 kod ean nan
Potencjalne zagrożenia
- Ryzyko nagłego zgaśnięcia silnika: Zablokowanie dyszy głównej przez zanieczyszczenia lub wadliwy montaż iglicy może doprowadzić do nagłego przerwania pracy silnika. Utrata mocy podczas manewru wyprzedzania lub włączania się do ruchu stwarza bezpośrednie zagrożenie kolizją.
- Zagrożenie pożarowe: Nieszczelny zaworek iglicowy lub uszkodzony pływak powodują tzw. „zalewanie” gaźnika. Nadmiar paliwa wypływa przez kanały przelewowe bezpośrednio na rozgrzane elementy silnika, co grozi gwałtownym pożarem pojazdu.
- Krytyczne uszkodzenie silnika (zatarcie): Zastosowanie dysz o zbyt małej przepustowości (zbyt uboga mieszanka) powoduje drastyczny wzrost temperatury spalania. Może to doprowadzić do wypalenia dziury w denku tłoka lub zatarcia silnika w bardzo krótkim czasie.
Środki ostrożności
- Podczas montażu dysz i iglic należy używać wyłącznie precyzyjnych narzędzi. Elementy te wykonane są z miękkiego mosiądzu i bardzo łatwo ulegają odkształceniu. Nawet mikroskopijne zarysowanie otworu dyszy zmienia jej charakterystykę przepływu i uniemożliwia poprawną regulację.
- Przy wymianie pływaka konieczna jest kontrola jego poziomu za pomocą suwmiarki zgodnie z instrukcją serwisową producenta. Niewłaściwy poziom paliwa w komorze pływakowej uniemożliwi płynną pracę silnika w pełnym zakresie obrotów.
- Zaleca się montaż wyłącznie kompletnych zestawów naprawczych. Stosowanie starych, stwardniałych uszczelek w połączeniu z nowymi dyszami niemal zawsze prowadzi do nieszczelności i wycieków paliwa.
Postępowanie z odpadami Dysze, iglice i rurki emulsyjne wykonane są z mosiądzu, który jest cennym surowcem wtórnym i powinien trafić do punktu skupu złomu metali kolorowych. Zużyte uszczelki gumowe, membrany oraz elementy plastikowe są zanieczyszczone benzyną i traktowane jako odpady niebezpieczne. Należy je przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pod żadnym pozorem nie wolno ich spalać ani wyrzucać do odpadów zmieszanych.
aleMotocykl
Skontaktuj się ze sprzedawcą
Dom i ogród
Dziecko
Elektronika
Firma i usługi
Kolekcje i sztuka
Kultura i rozrywka
Moda
Motoryzacja
Sport i turystyka
Supermarket
Uroda
Zdrowie